Votre e-mail a été envoyé.
67300 Schiltigheim Bureau | m² | 98 400 € par lot | À vendre



Description
Au sein de l'Espace Européen de l'Entreprise, situé à 15 min du centre-ville de Strasbourg, nous vous proposons à la location différents plateaux à usage de bureaux de 48 m² à 439 m². Le PANORAMA est un immeuble emblématique de ce parc tertiaire. Ce bâtiment bénéficie de 2 ascenseurs, d'un espace extérieur mutualisé et de blocs sanitaires à chaque niveau. - Accès PMR - Ascenseur - Baie de Brassage - Bureaux cloisonnés - Câblage RJ45 - Climatisation réversible - Cloisons amovibles - Faux plafond - Fibre optique - Hall accueillant - Kitchenette - Luminaires faux plafond - Moquette - Nbre Parkings sous-sol : 10 - Open Space - Parking Extérieur - Parking Visiteur - Peinture toile de verre - Plinthes périphériques - Salle de réunion - Sanitaires communs
4 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant | Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| Lot 416 - 417 | 237 m² | Bureau | Sur demande | - |
| Lot 418 - 419 | 202 m² | Bureau | 925 723 € (4 583,44 €/m²) | - |
| Lot 431 | 230 m² | Bureau | 416 500 € (1 811,38 €/m²) | - |
| Lot 471 | 46 m² | Bureau | 117 205 € (2 543,52 €/m²) | - |
Lot 416 - 417
| Surface du lot |
| 237 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| Sur demande |
| RNE |
| - |
Lot 418 - 419
| Surface du lot |
| 202 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 925 723 € (4 583,44 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 431
| Surface du lot |
| 230 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 416 500 € (1 811,38 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 471
| Surface du lot |
| 46 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 117 205 € (2 543,52 €/m²) |
| RNE |
| - |
Lot 416 - 417
| Surface du lot | 237 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | Sur demande |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
Lot 418 - 419
| Surface du lot | 202 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 925 723 € (4 583,44 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,38 € /m²/an |
Lot 431
| Surface du lot | 230 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 416 500 € (1 811,38 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
Lot 471
| Surface du lot | 46 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 117 205 € (2 543,52 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 15,39 € /m²/an |
Informations sur l’immeuble
| Prix | 98 400 € | Surface totale de l’immeuble | 717 m² |
| Surface du lot | 46 - 237 m² | Type de bien | Bureau |
| Nb de lots | 4 |
| Prix | 98 400 € |
| Surface du lot | 46 - 237 m² |
| Nb de lots | 4 |
| Surface totale de l’immeuble | 717 m² |
| Type de bien | Bureau |
Présenté par
Mcie
"67300 Schiltigheim"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
