Votre e-mail a été envoyé.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
MALSH Realty & Property vous propose dans un ensemble immobilier des bureaux qui bénéficie d'une localisation privilégiée, au coeur de Gerland, pôle majeur tertiaire de Lyon et à proximité des axes autoroutiers. LYON 7 - Bureaux Neufs - 9 427 m² Divisibles à partir de 116 m² - A VENDRE/A LOUER Parc tertiaire Parties communes de qualité Parc clos et sécurisé Espace verts paysagés et aménagés Bâtiment Boom ERP 5 Plateaux lumineux Nombreux stationnements Contrôle d'accès Video surveillance Gestionnaire technique Division possible à partir de 250 m² Ventilation double-Flux avec récupération d'énergie Climatisation réversible Faux plancher technique Hauteur 2,70m Faux plafonds avec luminaires encastrés Accés PMR Situation/Transports : Métro Stade de Gerland (E) Autoroute A7 à 10 min Bus Zi6 arrêt "Pr Bernard" Prix des parkings intérieurs : 15.000 euros/Unité HT HD Prix des parkings extérieurs : 10.000 euros/Unité HT HD Conditions particulières à la vente : Prix des parkings intérieurs : 15.000 euros/Unité HT HD Prix des parkings extérieurs : 10.000 euros/Unité HT HD Conditions particulières à la location : Prix des parkings intérieurs : 1.200 euros U/an HT/HC Prix des parkings extérieurs : 800 euros U/an HT/HC
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² | Étages | 3 |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2010 - 2019 |
| Classe d’immeuble | B |
| Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 3 |
| Année de construction | 2010 - 2019 |
CARACTÉRISTIQUES
- Accès contrôlé
- Terrain clôturé
- Système de sécurité
- Sous-sol
- Local à vélos
- Chauffage central
- Toilettes dans les parties communes
- Conforme à la DDA (loi sur la discrimination à l’égard des personnes handicapées)
- Toilettes incluses dans le bail
- Lumière naturelle
- Open space
- Éclairage encastré
- Cour
- Climatisation
- Internet par fibre optique
- Détecteur de fumée
10 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 116 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 336 400 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 901,43 € |
| Surface du lot | 116 m² |
| Prix | 336 400 € |
| Prix par m² | 2 901,43 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 178 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 516 200 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 901,48 € |
| Surface du lot | 178 m² |
| Prix | 516 200 € |
| Prix par m² | 2 901,48 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 344 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 998 470 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,01 € |
| Surface du lot | 344 m² |
| Prix | 998 470 € |
| Prix par m² | 2 900,01 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 366 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 061 690 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,49 € |
| Surface du lot | 366 m² |
| Prix | 1 061 690 € |
| Prix par m² | 2 900,49 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 380 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 103 160 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,42 € |
| Surface du lot | 380 m² |
| Prix | 1 103 160 € |
| Prix par m² | 2 900,42 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 381 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 106 350 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,30 € |
| Surface du lot | 381 m² |
| Prix | 1 106 350 € |
| Prix par m² | 2 900,30 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 383 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 120 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,30 € |
| Surface du lot | 383 m² |
| Prix | 1 110 120 € |
| Prix par m² | 2 900,30 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 438 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 269 330 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,22 € |
| Surface du lot | 438 m² |
| Prix | 1 269 330 € |
| Prix par m² | 2 900,22 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 493 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 428 540 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,17 € |
| Surface du lot | 493 m² |
| Prix | 1 428 540 € |
| Prix par m² | 2 900,17 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 600 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 740 000 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 900,16 € |
| Surface du lot | 600 m² |
| Prix | 1 740 000 € |
| Prix par m² | 2 900,16 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
"69007 Lyon"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



