Votre e-mail a été envoyé.
17 Rue Saint Michel - LE 7E ART 283-1 480 m² | 1 245 457 € par lot | À vendre | 69007 Lyon



Informations principales sur l'investissement
- Quartier Saxe Gambetta
- Parkings en sous-sol
- Immeuble restructuré avec surélévation
Résumé analytique
Situé au cœur du quartier Saxe Gambetta à Lyon, cet immeuble tertiaire restructuré bénéficie d’une architecture contemporaine et d’une surélévation offrant une belle luminosité. L’environnement immédiat est dynamique, avec une large offre de services et commerces, ainsi qu’une excellente desserte en transports en commun (métro lignes B et D, tram T1, bus). Les parties communes sont soignées, avec hall carrelé, ascenseur desservant tous les niveaux, contrôle d’accès par badge et accroches vélos. Parkings disponibles en sous-sol.
5 Lots disponibles
- Lot
- Surface du lot
- Usage du lot en coprop.
- Prix
- RNE
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
Charges : 15,25 m²/an HT
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
Charges : 15,25 m²/an HT
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
Charges : 15,25 m²/an HT
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
Charges : 15,25 m²/an HT
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
Charges : 15,25 m²/an HT
| Lot | Surface du lot | Usage du lot en coprop. | Prix | RNE |
| - | 337 m² | Local d’activités | 1 245 457 € (3 696,16 €/m²) | - |
| - | 283 m² | Bureau | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) | - |
| - | 283 m² | Bureau | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) | - |
| - | 283 m² | Bureau | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) | - |
| - | 293 m² | Bureau | 1 496 340 € (5 108,30 €/m²) | - |
-
| Surface du lot |
| 337 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Local d’activités |
| Prix |
| 1 245 457 € (3 696,16 €/m²) |
| RNE |
| - |
-
| Surface du lot |
| 283 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE |
| - |
-
| Surface du lot |
| 283 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE |
| - |
-
| Surface du lot |
| 283 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE |
| - |
-
| Surface du lot |
| 293 m² |
| Usage du lot en coprop. |
| Bureau |
| Prix |
| 1 496 340 € (5 108,30 €/m²) |
| RNE |
| - |
-
| Surface du lot | 337 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | 1 245 457 € (3 696,16 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Notes sur la vente | |
| Prix : 3 700 m² HT HD<br> Charges : 15,25 m²/an HT</li></ul> |
-
| Surface du lot | 283 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Notes sur la vente | |
| Prix : 4 950 m² HT HD<br> Charges : 15,25 m²/an HT</li></ul> |
-
| Surface du lot | 283 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Notes sur la vente | |
| Prix : 4 950 m² HT HD<br> Charges : 15,25 m²/an HT</li></ul> |
-
| Surface du lot | 283 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 402 780 € (4 957,12 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Notes sur la vente | |
| Prix : 4 950 m² HT HD<br> Charges : 15,25 m²/an HT</li></ul> |
-
| Surface du lot | 293 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 496 340 € (5 108,30 €/m²) |
| RNE | - |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 23 |
| Frais d’agence | 2,50 % du prix de vente |
| Notes sur la vente | |
| Prix : 5 100 m² HT HD<br> Charges : 15,25 m²/an HT</li></ul> |
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 1 480 m² | Surface type par étage | 284 m² |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 1950 |
| Classe d’immeuble | C | Surface du lot | 0,03 ha |
| Étages | 5 | Ratio de stationnement | 0,13/1 000 m² |
| Surface totale de l’immeuble | 1 480 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 5 |
| Surface type par étage | 284 m² |
| Année de construction | 1950 |
| Surface du lot | 0,03 ha |
| Ratio de stationnement | 0,13/1 000 m² |
Caractéristiques
- Système de sécurité
- Accessible fauteuils roulants
- Local à vélos
- Climatisation
Présenté par
17 Rue Saint Michel - LE 7E ART
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
Renseignez ces informations pour appeler le broker

