
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.

67300 Schiltigheim Bureau | 277-805 m² | 768 148 €-2 229 296 € par lot | À vendre




RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Arthur Loyd Alsace vous propose en exclusivité en VEFA ( BEFA possible ), un ensemble immobilier neuf d'une surface totale de bureau de 3 905m2, divisibles à partir de 277 m2. En rez-de-chaussée : 1 lot de 277 m², 1 lot de 408 m² les lots du rdc sont également orientés commerce ( activité à définir selon PLU) Du 1er au 4 ème étage : 804 m2 disponibles par plateau avec une division possible de 2 lots modulables de 402 m². CERTIFICATION : PASSIVHAUS et RE2020. Possibilité ERP. Plusieurs surfaces de bureau composent les différents plateaux, avec un sous-sol disposant de 72 places de parkings dont 5 places de parking PMR et 20 places de parkings en extérieur, ainsi que 80 emplacements vélo sécurisés et couverts. Prix à L'achat en Euros/m2 HT/HD/HF : 2770 Euros Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en sous-sol : 15.500 Euros/HT/ HD/HF an Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en extérieur 11.250 Euros /HT/ HD/HF an Date de livraison prévue : 2026. Garantie délivrée : Garantie Financière d'Achèvement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: http://www.georisques.gouv.fr
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² | Étages | 2 |
Type de bien | Bureau | Année de construction | 2000 - 2009 |
Classe d’immeuble | C | Occupation | Mono |
Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
Type de bien | Bureau |
Classe d’immeuble | C |
Étages | 2 |
Année de construction | 2000 - 2009 |
Occupation | Mono |
22 LOTS DISPONIBLES
Surface du lot | 277 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 768 148 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,87 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 277 m² |
Prix | 768 148 € |
Prix par m² | 2 770,87 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 408 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 131 489 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,53 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 408 m² |
Prix | 1 131 489 € |
Prix par m² | 2 770,53 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 2 229 296 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² |
Prix | 2 229 296 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 2 229 296 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² |
Prix | 2 229 296 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 2 229 296 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² |
Prix | 2 229 296 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 114 648 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 114 648 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 2 229 296 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 770,25 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Surface du lot | 805 m² |
Prix | 2 229 296 € |
Prix par m² | 2 770,25 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Présenté par

"67300 Schiltigheim"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.