Votre e-mail a été envoyé.
67300 Schiltigheim Bureau | 277-802 m² | 766 807 €-2 220 395 € par lot | À vendre



Résumé analytique
Arthur Loyd Alsace vous propose en exclusivité en VEFA ( BEFA possible), un ensemble immobilier neuf avec plusieurs lots disponible d' environ 800 m² par étage. Du 1er au 4ème étage : 800 m2 disponibles par plateau avec une division possible de 2 lots modulables de 400 m² CERTIFICATION : PASSIVHAUS et RE2020. Possibilité ERP Plusieurs surfaces de bureau composent les différents plateaux, avec un sous-sol disposant de 72 places de parkings dont 5 places de parking PMR et 18 places de parkings en extérieur, ainsi que 80 emplacements vélo sécurisés et couverts. Prix à L'achat en Euros/m2 HT/HD/HF : 2770 Euros Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en sous-sol : 15.500 Euros/HT/ HD/HF an Prix de vente à l'unité d'un emplacement parking en extérieur 11.250 Euros /HT/ HD/HF an Date de livraison prévue : sous 18 mois Garantie délivrée : Garantie Financière d'Achèvement. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques: http://www.georisques.gouv.fr - Arrivée d'eau - Ascenseur - Brise Soleil - Chauffage et Climatisation réversible - Courant Fort - Dalles LED - Faux Plafonds - Garage à Vélo - Hall d'entrée - Locaux Personne à Mobilité Réduite - Mur en Toile de Verre Peinte - Parking Extérieur - Places de Parkings Privées : - Sanitaire en Parties Communes - Vidéophone - Les bureaux sont livrés avec les prestations suivantes : moquette en revêtement de sol + faux plafonds + compteur électrique + 1 attente arrivée / évacuation d'eau + chauffage et climatisation en réversible + courant fort + éclairage + BSO.
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² | Étages | 5 |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2000 - 2009 |
| Classe d’immeuble | C | Occupation | Mono |
| Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 5 |
| Année de construction | 2000 - 2009 |
| Occupation | Mono |
13 Lots disponibles
| Surface du lot | 401 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 109 764 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 770,27 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Prix | 1 109 764 € |
| Prix par m² | 2 770,27 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 403 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 077 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 756,35 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 403 m² |
| Prix | 1 110 077 € |
| Prix par m² | 2 756,35 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 801 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 219 841 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 770,02 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 801 m² |
| Prix | 2 219 841 € |
| Prix par m² | 2 770,02 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 041 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,32 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Prix | 1 110 041 € |
| Prix par m² | 2 770,32 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 802 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 220 395 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,07 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 802 m² |
| Prix | 2 220 395 € |
| Prix par m² | 2 770,07 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 041 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,32 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Prix | 1 110 041 € |
| Prix par m² | 2 770,32 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 802 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 220 395 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,07 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 802 m² |
| Prix | 2 220 395 € |
| Prix par m² | 2 770,07 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 354 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 771,74 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Prix | 1 110 354 € |
| Prix par m² | 2 771,74 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 110 077 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,41 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 401 m² |
| Prix | 1 110 077 € |
| Prix par m² | 2 770,41 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 801 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 219 841 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 770,02 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 801 m² |
| Prix | 2 219 841 € |
| Prix par m² | 2 770,02 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 277 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 766 807 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 770,68 € | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 277 m² |
| Prix | 766 807 € |
| Prix par m² | 2 770,68 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Présenté par
"67300 Schiltigheim"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
