Votre e-mail a été envoyé.
35510 Cesson-Sévigné Bureau | | 598 740 € par lot | À vendre



Description
CESSON-SEVIGNÉ VIA SILVA- MILLENNIAL PARK BNP PARIBAS vous propose MILLENNIAL PARK, immeuble de bureaux neufs, disponibles à la vente. Situé sur Via Silva, cet immeuble neuf de bureaux propose 4780m², divisible à partir de 180m², disponibles à la vente. Les atouts de ce projet: De nombreux balcons et terrasses, plancher technique, de nombreuses terrasses et balcons, Classement ERP 5, Nombreux stationnements, Disponibilité Immédiate. La zone est desservie par la ligne B du métro et permet un accès facile sur la zone pour les salariés, ainsi que les nombreuses lignes de bus qui desservent le secteur. De nombreux services sont disponibles à proximité, commerces, supermarché, restauration, loisirspour le bien être des collaborateurs. Certification : Certification : Very good Métro : LIGNE B Bus : C1 - 35 et 41 EX Desserte routière : Rocade et grands axes 1 km Gare : 15 min Autre desserte : parc relais Catégorie ERP : 5 Etat de l'immeuble : Neuf Etat des locaux : Neuf Parking(s) : Oui Distribution chauffage : Réversible Production climatisation : Autonome Fibre optique : Oui Terrasses - jardins : balcon-terrasse orienté sud Hall d'accueil : Oui Aménagement des bureaux : Espaces Ouverts aménagés non cloisonnés Faux plancher : Oui Eclairage Bureaux : Luminaires encastrés Sol bureaux : Moquette Plinthes techniq.périphériques : Oui Sanitaire(s) : Oui Douche(s) : 4 au RDC Inclut des terrasses d’une surface totale de 274 m²
Informations sur l’immeuble
| Prix | 598 740 € | Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
| Surface du lot | 179 - 459 m² | Type de bien | Bureau |
| Nb de lots | 9 |
| Prix | 598 740 € |
| Surface du lot | 179 - 459 m² |
| Nb de lots | 9 |
| Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
| Type de bien | Bureau |
9 Lots disponibles
| Surface du lot | 179 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 179 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 291 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 291 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 339 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 339 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 389 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 389 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 389 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 389 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 459 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 459 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 459 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 459 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 350 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 350 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 350 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 350 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
"35510 Cesson-Sévigné"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.

