Votre e-mail a été envoyé.
33100 Bordeaux Bureau | 18-164 m² | 30 000 €-729 300 € par lot | À vendre



DESCRIPTION
Caze immobilier vous propose à la vente une maison de sante à la vente d'une surface totale de 1 124m² divisible à partir de 20m². Idéalement situé ce centre médical en cours de rénovation dispose d'un accès direct aux transports en communs depuis la place Stalingrad. Prestations : - ERP W catégorie 5 - Démarrage du chantier T3 2025 - Roof-top - Cuisine commune - Local vélo - Accessibilité PMR - Ascenseur normes PMR - Livraison aménagés ou prêt à aménagerNotre équipe est à votre disposition pour toute visite ou question sur ce bien. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 30 000 € – 729 300 € | Nb de lots | 23 |
| Surface du lot | 18 - 164 m² | Type de bien | Bureau |
| Prix | 30 000 € – 729 300 € |
| Surface du lot | 18 - 164 m² |
| Nb de lots | 23 |
| Type de bien | Bureau |
23 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 18 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 160 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 923,45 € |
| Surface du lot | 18 m² |
| Prix | 160 000 € |
| Prix par m² | 8 923,45 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 19 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 165 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 706,10 € |
| Surface du lot | 19 m² |
| Prix | 165 000 € |
| Prix par m² | 8 706,10 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 28 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 28 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 20 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 175 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 680,57 € |
| Surface du lot | 20 m² |
| Prix | 175 000 € |
| Prix par m² | 8 680,57 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 21 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 190 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 969,93 € |
| Surface du lot | 21 m² |
| Prix | 190 000 € |
| Prix par m² | 8 969,93 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 22 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 140 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 6 331,71 € |
| Surface du lot | 22 m² |
| Prix | 140 000 € |
| Prix par m² | 6 331,71 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 20 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 179 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 878,99 € |
| Surface du lot | 20 m² |
| Prix | 179 000 € |
| Prix par m² | 8 878,99 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 21 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 185 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 733,87 € |
| Surface du lot | 21 m² |
| Prix | 185 000 € |
| Prix par m² | 8 733,87 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 22 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 155 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 7 010,11 € |
| Surface du lot | 22 m² |
| Prix | 155 000 € |
| Prix par m² | 7 010,11 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 30 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 60 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 005,70 € |
| Surface du lot | 30 m² |
| Prix | 60 000 € |
| Prix par m² | 2 005,70 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 31 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 30 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 972,64 € |
| Surface du lot | 31 m² |
| Prix | 30 000 € |
| Prix par m² | 972,64 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 122 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 350 200 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 868,74 € |
| Surface du lot | 122 m² |
| Prix | 350 200 € |
| Prix par m² | 2 868,74 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 164 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 650 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 961,80 € |
| Surface du lot | 164 m² |
| Prix | 650 000 € |
| Prix par m² | 3 961,80 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 20 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 165 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 222,43 € |
| Surface du lot | 20 m² |
| Prix | 165 000 € |
| Prix par m² | 8 222,43 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 21 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 145 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 6 785,94 € |
| Surface du lot | 21 m² |
| Prix | 145 000 € |
| Prix par m² | 6 785,94 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 130 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 644 490 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 4 951,63 € |
| Surface du lot | 130 m² |
| Prix | 644 490 € |
| Prix par m² | 4 951,63 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 143 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 693 550 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 4 850,75 € |
| Surface du lot | 143 m² |
| Prix | 693 550 € |
| Prix par m² | 4 850,75 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 20 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 170 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 8 471,60 € |
| Surface du lot | 20 m² |
| Prix | 170 000 € |
| Prix par m² | 8 471,60 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 21 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 156 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 7 300,74 € |
| Surface du lot | 21 m² |
| Prix | 156 000 € |
| Prix par m² | 7 300,74 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 131 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 672 590 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 5 152,81 € |
| Surface du lot | 131 m² |
| Prix | 672 590 € |
| Prix par m² | 5 152,81 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 143 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 729 300 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 5 100,79 € |
| Surface du lot | 143 m² |
| Prix | 729 300 € |
| Prix par m² | 5 100,79 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 101 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 542 490 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 5 352,26 € |
| Surface du lot | 101 m² |
| Prix | 542 490 € |
| Prix par m² | 5 352,26 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 110 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 585 120 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 5 301,50 € |
| Surface du lot | 110 m² |
| Prix | 585 120 € |
| Prix par m² | 5 301,50 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
Présenté par
"33100 Bordeaux"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
