| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
| 2 | A LOT A21 | Bureaux | 199,31 | Immédiate | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A21 | | |
| 2 | A LOT A23 | Bureaux | 188,81 | Immédiate | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A23 | | |
| 2 | A LOT A22 | Bureaux | 174,81 | Immédiate | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A22 | | |
| 2 | A LOT A24 | Bureaux | 174,23 | Immédiate | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A24 | | |
| RdC | A LOT A01 | Bureaux | 198,36 | Immédiate | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A01 | | |
| RdC | A LOT A03 | Bureaux | 189,03 | Immédiate | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A03 | | |
| RdC | A LOT A02 | Bureaux | 175,11 | Immédiate | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A02 | | |
| RdC | A LOT A04 | Bureaux | 174,36 | Immédiate | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT A04 | | |
| 2 | B LOT B22 | Bureaux | 197,78 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B22 | | |
| 2 | B LOT B21 | Bureaux | 192,45 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B21 | | |
| 2 | B LOT B23 | Bureaux | 169,03 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B23 | | |
| 2 | B LOT B24 | Bureaux | 163,61 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B24 | | |
| 1 | B LOT B12 | Bureaux | 197,44 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B12 | | |
| 1 | B LOT B11 | Bureaux | 192,04 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B11 | | |
| 1 | B LOT B13 | Bureaux | 169,03 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B13 | | |
| 1 | B LOT B14 | Bureaux | 163,74 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B14 | | |
| RdC | B LOT B02 | Bureaux | 196,95 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B02 | | |
| RdC | B LOT B01 | Bureaux | 191,88 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B01 | | |
| RdC | B LOT B03 | Bureaux | 169,13 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B03 | | |
| RdC | B LOT B04 | Bureaux | 162,89 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT B04 | | |
| 2 | C LOT C22 | Bureaux | 196,75 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C22 | | |
| 2 | C LOT C21 | Bureaux | 187,72 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C21 | | |
| 2 | C LOT C23 | Bureaux | 166,23 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C23 | | |
| 2 | C LOT C24 | Bureaux | 158,8 | Nous consulter | | | | | | | 2 700 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C24 | | |
| 1 | C LOT C12 | Bureaux | 196,71 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C12 | | |
| 1 | C LOT C11 | Bureaux | 186,57 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C11 | | |
| 1 | C LOT C13 | Bureaux | 166,24 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C13 | | |
| 1 | C LOT C14 | Bureaux | 159,36 | Nous consulter | | | | | | | 2 600 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C14 | | |
| RdC | C LOT C03 | Bureaux | 166,29 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C03 | | |
| RdC | C LOT C04 | Bureaux | 159,12 | Nous consulter | | | | | | | 2 500 m² HD | 30 m²/an HT | 3,5 % HT + TVA du prix de vente HT HD à la charge de l'acquéreur | Droit d'enregistrement | | LOT C04 | | |
| Total | | | 5 383,78 m² | | | | | | | | | | | | | | | |
202
|