Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
56450 Theix-Noyalo Industriel/Logistique | 200-250 m² | 318 000 € par lot | À vendre

DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier neuf, bâtiment divisible à usage d'entrepôt livré brut (aménagements à voir) Livraison prévue pour la rentrée 2025. DPE En cours
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 318 000 € | Nb de lots | 4 |
| Surface du lot | 200 - 250 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Prix | 318 000 € |
| Surface du lot | 200 - 250 m² |
| Nb de lots | 4 |
| Type de bien | Local d'activités |
4 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 200 m² | Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | 318 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 1 590,58 € | Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 200 m² |
| Prix | 318 000 € |
| Prix par m² | 1 590,58 € |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 200 m² | Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | 318 000 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 1 590,58 € | Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 200 m² |
| Prix | 318 000 € |
| Prix par m² | 1 590,58 € |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 200 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 200 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 250 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 250 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Investissement |
| Frais d’agence | 7,00 % du prix de vente |
1 1
1 sur 2
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
"56450 Theix-Noyalo"
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
