Votre e-mail a été envoyé.
28110 Lucé Local d’activités | 440-3 388 m² | À vendre



Description
A LOUER local d'activité/entrepot d'une surface d'environ 440 m². Possibilité de louer des bureaux qui jouxtent l'espace d'activité. Cet lot se situe au sein d'un ensemble immobilier industriel constitué de plusieurs bâtiments connectés d'environ 11 000 m² divisible, comprenant un immeuble de bureaux sur 3 niveaux de 1700 m² environ. Bonne accessibilité à la rocade Sud/Ouest de Chartres, avec une connexion rapide à la RN154 (axe Rouen-Orléans) et l'autoroute A11 (Paris-Nantes). - Type de bail : Commercial - Durée : 3/6/9 ans - Préavis : 6 mois - Fiscalité : TVA - Indice : ILAT - Indexation : Annuelle, date prise effet - Dépôt de garantie : 3 mois - Loyers et charges : Trimestriels et d'avance - Accès indépendant sécurisé par un portail - Nombreuses places de parking - Structure métallique, bardage double peau, toiture bac acier isolé - Hauteur libre sous poutre de 5 m - Chauffage gaz - Accès fibre optique
Informations sur l’immeuble
| Surface du lot | 440 - 3 388 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 4 |
| Surface du lot | 440 - 3 388 m² |
| Nb de lots | 4 |
| Type de bien | Local d'activités |
4 Lots disponibles
| Surface du lot | 440 m² | Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 8,41 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 440 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 8,41 € /m²/an |
| Surface du lot | 1 815 m² | Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 2,04 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 1 815 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 2,04 € /m²/an |
| Surface du lot | 3 200 m² | Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1,16 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 3 200 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,16 € /m²/an |
| Surface du lot | 3 388 m² | Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1,09 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 3 388 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 15,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,09 € /m²/an |
Présenté par
Altarimmo
"28110 Lucé"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
