Votre e-mail a été envoyé.
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES Local d’activités | 34-200 m² | 275 844 € par lot | À vendre



DESCRIPTION
IMMPROVE vous propose à 10 minutes de la porte de Rennes, des cellules neuves disponibles immédiatement offrant une surface exploitable idéale pour showroom, dotée d'une vitrine d'exposition, ainsi que des bureaux à l'étage bénéficiant d'ouvertures en façade. Un atelier est également disponible. Une porte sectionnelle motorisée de plain-pied facilite l'accès, avec des dimensions de 4,5 mètres de haut sur 3,5 mètres de large. Fermeture du parc par un portail coulissant motorisé, avec commande digicode et horloge pour programmation plage horaires d'ouverture et panneaux rigides avec maille rectangulaire. Un espace de stockage extérieur, de 30 à 120 m² selon les cellules, est également disponible. Réunion de cellules possible par ouverture ponctuelle. . Immeuble récent . Immeuble moderne . Façade en bardage . Accès véhicules légers . Accès poids lourds . Portail d'accès . Contrôle d'accès . Site clos . Fibre optique . Jardin paysager . Neuf/Restructuré . Mur séparatif coupe-feu . Brut de béton . Surface exploitable showroom avec vitrine d'exposition . Surface exploitable bureaux à l'étage avec ouvertures en façade . Surface exploitable atelier avec lanterneau pour apport de lumière naturelle . Charge au sol : 2 tonne /m² . Hauteur libre : 5,9m . Hauteur libre sous mezzanine : +2. 65m, 250kgs . Porte sectionnelle de plain-pied : motorisée . Dimensions porte : 4,5 (H) x3,5 (L) m . Dallage finition surfacée type industrielle . Puissance électrique : 12 kVA . Tarif bleu . Stockage extérieur entre 30 et 120m² selon les cellules . Réseaux en attente Immeuble indépendant Surface RDC : 3319,8 m² Surface terrain : 0 Situation/Transports : Route N137 - NANTES/RENNES Bus Aléop ligne 322 Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination Conditions particulières à la vente : Loi Carrez et affectation juridique en cours de détermination
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 275 844 € | Nb de lots | 46 |
| Surface du lot | 34 - 200 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Prix | 275 844 € |
| Surface du lot | 34 - 200 m² |
| Nb de lots | 46 |
| Type de bien | Local d'activités |
46 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 34 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 34 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 39 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 39 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 41 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 41 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 49 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 49 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 54 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 54 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 59 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 59 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 64 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 64 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 69 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 69 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 74 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 74 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 78 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 78 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 121 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 121 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 154 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 154 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 154 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 154 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 154 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 154 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 154 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 154 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 154 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 154 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 155 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 155 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 158 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 158 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 200 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | 275 844 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 1 376,52 € |
| Surface du lot | 200 m² |
| Prix | 275 844 € |
| Prix par m² | 1 376,52 € |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
"44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
