Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
95330 Domont 40-680 m² | À vendre



DESCRIPTION
Le cabinet GHT IMMO vous propose : Dans la zone d'activité de DOMONT, une surface de 1371 m² de locaux d'activité composé de : - 680 m² de stockage entreposage - 250 m² de stockage pur et d'atelier - 200 m² d'atelier et de débit de bois - 40 m² dans un bâtiment bureau à part HSP 5 m dans l'entrepôt et 3.5 m dans les ateliers. Un pavillon d'une surface de 190 m² en complémentaire à la vente sur la même parcelle. Parkings à disposition sur le site. Accès semi-remorque. Honaires en susnGHT IMMO - 01 48 93 81 23 - Plus d'informations sur www.ghtimmo.fr (réf. 940046950)
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface du lot | 40 - 680 m² | Type de bien | Industriel/Logistique |
| Nb de lots | 7 |
| Surface du lot | 40 - 680 m² |
| Nb de lots | 7 |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
7 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 40 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Taxe foncière | 175,23 € /m²/an |
| Surface du lot | 40 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 175,23 € /m²/an |
| Surface du lot | 40 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 175,23 € /m²/an |
| Surface du lot | 40 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 175,23 € /m²/an |
| Surface du lot | 75 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 93,37 € /m²/an |
| Surface du lot | 75 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 93,37 € /m²/an |
| Surface du lot | 200 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 35,01 € /m²/an |
| Surface du lot | 200 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 35,01 € /m²/an |
| Surface du lot | 250 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 28,01 € /m²/an |
| Surface du lot | 250 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 28,01 € /m²/an |
| Surface du lot | 680 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 10,29 € /m²/an |
| Surface du lot | 680 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 10,29 € /m²/an |
| Surface du lot | 70 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique | Taxe foncière | 100,06 € /m²/an |
| Surface du lot | 70 m² |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Taxe foncière | 100,06 € /m²/an |
1 1
1 sur 4
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
"95330 Domont"
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
