Votre e-mail a été envoyé.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
AU CARREFOUR DES PERIPHERIQUES - NORD + OUEST A LOUER // A VENDRE - BUREAUX NEUFS BNPPRE vous propose 2 bâtiments identiques développant chacun 3124 m² de bureaux ! Des locaux aménageables sur mesure : Les locaux seront livrés : Sans cloisonnement préalable, pour agencer selon vos besoins Équipés de ventilation double-flux Effectif de 1 personne / 12 m² SUBL Classification RT 2012 -40 % Pensé pour le confort des occupants : Ce programme neuf livré bénéficie d'un environnement boisé et privilégie le bien-être des usagers. Nombreuses terrasses / loggias, de roof top Local vélos avec vestiaires et douches. Chaque bâtiment est classé ERP 5 catégorie type W. Un emplacement stratégique et facile d'accès : Dans un environnement tertiaire directement connecté au périphérique Nantais ! À proximité immédiate de la N844 bus : ligne 89, arrêt "Bigeottière" à 5 min tramway : Ligne 3 à 5 minutes en bus FEEL GOOD est connecté aux accès routiers et transports en commun.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 5 763 m² | Surface type par étage | 2 022 m² |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2024 |
| Classe d’immeuble | B | Surface du lot | 0,66 ha |
| Étages | 4 |
| Surface totale de l’immeuble | 5 763 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 4 |
| Surface type par étage | 2 022 m² |
| Année de construction | 2024 |
| Surface du lot | 0,66 ha |
10 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 512 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 512 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 518 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 518 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 519 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 519 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 548 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 548 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 700 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 700 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 702 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 702 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 707 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 707 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 707 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 707 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 710 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 710 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 710 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 710 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
4 Rond-point Des Antons - FEEL GOOD
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



