
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.
Spring Creek Parkway - Building 2 Bureaux/Médical | 184-402 m² | 718 600 €-1 572 640 € par lot | À vendre | Plano, TX 75024



INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Amazing location!
- Customize your interiors for your business!
- Beautiful commercial style buildings.
- Own your own office!
- Easy access to all W. Plano has to offer!
- Great Investment Opportunity to own your space!
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Spring Creek Office Plaza is West Plano's newest office condo park that will allow a mix of medical and office users to purchase space for their business in the most desirable location in Plano. As part of the Legacy Master Association, this location has great access to any major highways (DNT, 121 and GB), restaurants, hotels and attractions. Spaces will be available from 2,500 - 30,000 SF total in this park. Join a great mix of others users already committed to moving their businesses to this location. Call today for more information.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
8 LOTS DISPONIBLES
Lot 2-100
Surface du lot | 242 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 945 545 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 242 m² |
Prix | 945 545 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-102
Surface du lot | 282 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 1 100 594 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 282 m² |
Prix | 1 100 594 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-120
Surface du lot | 402 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 1 572 640 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 402 m² |
Prix | 1 572 640 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-200
Surface du lot | 283 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 1 417 228 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 5 009,83 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 283 m² |
Prix | 1 417 228 € |
Prix par m² | 5 009,83 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-205
Surface du lot | 242 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 858 761 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 552,51 € |
Surface du lot | 242 m² |
Prix | 858 761 € |
Prix par m² | 3 552,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-206
Surface du lot | 373 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 1 456 081 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 373 m² |
Prix | 1 456 081 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-210
Surface du lot | 184 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 718 600 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Surface du lot | 184 m² |
Prix | 718 600 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Lot 2-215
Surface du lot | 373 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Prix | 1 459 349 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Prix par m² | 3 908,51 € | Statut de la vente | Sous contrat |
Surface du lot | 373 m² |
Prix | 1 459 349 € |
Prix par m² | 3 908,51 € |
Usage du lot en coprop. | Bureaux/Médical |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut de la vente | Sous contrat |
DESCRIPTION
We can split units up to 2,500 SF out of the 30,000 SF in the larger buildings.
Présenté par

Spring Creek Parkway - Building 2
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.