Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Prix | 4 400 637 € | Nb de biens | 9 |
| Prix/m² | 663,90 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Surface totale de l’immeuble | 6 628 m² |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 36,97 ha |
| Prix | 4 400 637 € |
| Prix/m² | 663,90 € / m² |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 9 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 6 628 m² |
| Surface totale du terrain | 36,97 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 6430 SW US Highway 377, Dublin, TX 76446 | Local commercial | 223 m² | 2004 | - |
| 6420 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 2 022 m² | 2000 | - |
| 6418 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 1 858 m² | 2003 | - |
| 6412 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 780 m² | 2000 | - |
| 6330 US 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 465 m² | 2000 | - |
| 6320 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 465 m² | 2000 | - |
| 6560 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 305 m² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 279 m² | 2000 | - |
| 6414 S US Highway 377, Stephenville, TX 76401 | Industriel/Logistique | 232 m² | 2000 | - |
1 1
1 sur 3
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
South US Highway 377
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.


