Votre e-mail a été envoyé.
Description
EVOLIS, votre conseil en immobilier d'entreprise, vous propose une opportunité d'implantation exceptionnelle au coeur du parc industriel de la Plaine de l'Ain à Saint-Vulbas. Ces locaux d'activité, disponibles à la vente ou à la location, offrent une flexibilité rare avec des cellules divisibles à partir de 281 m². Chaque lot bénéficie de prestations de haute qualité, avec une hauteur libre de 7 mètres, une porte sectionnelle motorisée, une dalle en béton haute résistance et une mezzanine pour aménager vos bureaux. Le site est entièrement sécurisé et pensé pour la performance logistique, avec une aire de retournement pour poids lourds et des parkings privatifs. De plus, le parc est certifié ISO 14001 et labellisé LUCIE (ISO 26000), garantissant un environnement de travail responsable et de qualité. L'emplacement est hautement stratégique : à seulement 9 km de l'autoroute A42 et à 30 minutes de l'aéroport Lyon Saint-Exupéry, vous intégrez l'un des plus grands parcs industriels d'Europe, un pôle économique majeur. Pour installer votre entreprise dans un environnement moderne, certifié et parfaitement connecté, contactez-nous. . Certification ISO 14001 . Labellisé LUCIE (ISO 26000) . Voirie lourde et légère en enrobé . Espaces verts et plantations . Portail motorisé . Clôture treillis soudé . Aire de retournement PL . Terrain de pétanque . Pré équipement borne de recharge Activité : . Charpente métallique . Toiture bac acier et étanchéité bitume . Désenfumage . Bardage double peau . Dalle béton résistance 2,5 tonne/m², finition quartz teinté . Murs séparatifs de lot en moellon . Porte sectionnelle électrique 4 x 4,5 mètres . Portes d'entrée Aluminium . EDF tarif jaune . Hauteur libre 7 mètres Bureaux : . Mezzanine avec escalier et garde-corps Surface RDC : 2141,4 m² Situation/Transports : Autoroute A42 (à 9km) SNCF TER Meximieux (à16km) SNCF La Valbonne à Béligneux (16km) Aéroport Lyon Saint-Exupéry (30 min)
Informations sur l’immeuble
| Surface du lot | 25 - 303 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 16 |
| Surface du lot | 25 - 303 m² |
| Nb de lots | 16 |
| Type de bien | Local d'activités |
16 Lots disponibles
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 25 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 25 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 100 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 100 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 257 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 257 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 259 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 259 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 259 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 259 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 259 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 259 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 266 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 266 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 267 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 267 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 270 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 270 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 303 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 303 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
"01150 Saint-Vulbas"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



