
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.

01700 Saint-Maurice-de-Beynost Bureau | 13-425 m² | 104 000 €-1 105 000 € par lot | À vendre




RÉSUMÉ ANALYTIQUE
OMNIUM vous propose des bureaux à la vente dans un parc tertiaire neuf à l'architecture avant-gardiste, à Saint Maurice de Beynost dans un environnement verdoyant. Le bâtiment Chelsea est spécialement dédié aux professions médicales et le bâtiment Downtown peut accueillir tout type d'activité. Votre contact : Ophélie ORMEDO Responsable Département Bureaux 06.23.91.42.29 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² | Étages | 1 |
Type de bien | Bureau |
Surface totale de l’immeuble | 1 000 - 5 000 m² |
Type de bien | Bureau |
Étages | 1 |
25 LOTS DISPONIBLES
Surface du lot | 68 m² | Type de vente | Investissement |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Surface du lot | 68 m² |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 68 m² | Type de vente | Investissement |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Surface du lot | 68 m² |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 13 m² | Type de vente | Investissement |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Surface du lot | 13 m² |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 14 m² | Type de vente | Investissement |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Surface du lot | 14 m² |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 52 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 135 200 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Surface du lot | 52 m² |
Prix | 135 200 € |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 81 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 210 600 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 602,62 € |
Surface du lot | 81 m² |
Prix | 210 600 € |
Prix par m² | 2 602,62 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 82 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 213 200 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 601,89 € |
Surface du lot | 82 m² |
Prix | 213 200 € |
Prix par m² | 2 601,89 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 186 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 483 600 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,11 € |
Surface du lot | 186 m² |
Prix | 483 600 € |
Prix par m² | 2 600,11 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 195 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 507 000 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 601,19 € |
Surface du lot | 195 m² |
Prix | 507 000 € |
Prix par m² | 2 601,19 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 201 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 522 600 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,66 € |
Surface du lot | 201 m² |
Prix | 522 600 € |
Prix par m² | 2 600,66 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 207 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 538 200 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,15 € |
Surface du lot | 207 m² |
Prix | 538 200 € |
Prix par m² | 2 600,15 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 328 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 852 800 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,41 € |
Surface du lot | 328 m² |
Prix | 852 800 € |
Prix par m² | 2 600,41 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 40 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 104 000 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Surface du lot | 40 m² |
Prix | 104 000 € |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 54 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 140 400 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 601,12 € |
Surface du lot | 54 m² |
Prix | 140 400 € |
Prix par m² | 2 601,12 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 150 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 390 000 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,94 € |
Surface du lot | 150 m² |
Prix | 390 000 € |
Prix par m² | 2 600,94 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 198 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 514 800 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,31 € |
Surface du lot | 198 m² |
Prix | 514 800 € |
Prix par m² | 2 600,31 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 216 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 561 600 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,01 € |
Surface du lot | 216 m² |
Prix | 561 600 € |
Prix par m² | 2 600,01 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 310 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 807 300 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,15 € |
Surface du lot | 310 m² |
Prix | 807 300 € |
Prix par m² | 2 600,15 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 366 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 951 600 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,39 € |
Surface du lot | 366 m² |
Prix | 951 600 € |
Prix par m² | 2 600,39 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 40 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 104 000 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Surface du lot | 40 m² |
Prix | 104 000 € |
Prix par m² | 2 603,36 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 54 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 140 400 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 601,12 € |
Surface du lot | 54 m² |
Prix | 140 400 € |
Prix par m² | 2 601,12 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 159 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 413 400 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,70 € |
Surface du lot | 159 m² |
Prix | 413 400 € |
Prix par m² | 2 600,70 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 178 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 462 800 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 601,33 € |
Surface du lot | 178 m² |
Prix | 462 800 € |
Prix par m² | 2 601,33 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 294 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 764 400 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,48 € |
Surface du lot | 294 m² |
Prix | 764 400 € |
Prix par m² | 2 600,48 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Surface du lot | 425 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
Prix | 1 105 000 € | Type de vente | Investissement |
Prix par m² | 2 600,38 € |
Surface du lot | 425 m² |
Prix | 1 105 000 € |
Prix par m² | 2 600,38 € |
Usage du lot en coprop. | Bureau |
Type de vente | Investissement |
Présenté par

"01700 Saint-Maurice-de-Beynost"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.