Votre e-mail a été envoyé.
34980 Saint-Clément-de-Rivière Bureau | 72-198 m² | À vendre



Description
Pôle médical à vendre en VEFA à Saint Clément De Rivière. Reste à ce jour 2 888 m² de surface de vente, divisible à partir de 84 m² environ. Implanté sur un terrain de 6 688 m², au coeur d'un environnement privilégié, découvrez un pôle de santé pluridisciplinaire d'une surface totale d'environ 3 317 m², conçu pour répondre aux besoins des professionnels de santé. Situé à proximité immédiate des grands axes, le Pôle Médical "Saint Clément" offrira au nord de Montpellier une large gamme de soins médicaux et paramédicaux, dans des espaces de travail modernes, lumineux et parfaitement adaptés aux nouvelles exigences du secteur médical. Prestations : - Permis obtenu - Bâtiment aux normes ERP - Certif Label Prestaterre (garantie la performance énergétique et une conception durable) - Panneaux photovoltaïques en toiture - Surfaces modulables selon vos besoins - Locaux pré aménagés (fibrés, non cloisonnés, carrelage au sol, climatisation en attente) - 2 ascenseurs - Accès sécurisé (visiophone + code) - 86 places de stationnements véhicules privatifs, pré équipés en bornes de recharges électriques - Opportunité rare pour professionnels de santé - Parking supplémentaire de 25 places privatives à 30 mètres du programme - Prix HT / Unité de stationnement : 10 000 Euros HT en sus du prix de vente HTImages non contractuelles Tous les biens que nous commercialisons ne sont pas diffusés en ligne, alors contactez-nous ! Vous aurez ainsi accès à l'ensemble de notre catalogue et à tous les locaux correspondant à vos critères de recherche.
Informations sur l’immeuble
| Surface du lot | 72 - 198 m² | Type de bien | Bureau |
| Nb de lots | 24 |
| Surface du lot | 72 - 198 m² |
| Nb de lots | 24 |
| Type de bien | Bureau |
24 Lots disponibles
| Surface du lot | 72 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 72 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 74 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 74 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 75 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 75 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 75 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 75 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 79 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 79 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 83 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 83 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 83 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 83 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 88 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 88 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 90 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 90 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 93 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 93 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 93 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 93 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 95 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 99 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 102 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 102 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 103 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 103 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 109 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 109 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 110 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 110 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 110 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 110 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 117 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 117 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 124 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 124 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 187 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 187 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 187 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 187 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 198 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
| Surface du lot | 198 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 3,00 % du prix de vente |
Présenté par
"34980 Saint-Clément-de-Rivière"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
