Votre e-mail a été envoyé.
38110 Saint-Clair-de-la-Tour 15-3 144 m² | À vendre



DESCRIPTION
Sorovim vous propose à l'acquisition un bâtiment indépendant de 4 939 m² sur un terrain de 12 682 m². Prestations de qualité. Idéalement situé à proximité de l'A43 entre Lyon et Grenoble. Locaux fibrés Climatisation Éclairage LED 2 douches par vestiaires Pompe à chaleur changée en 2023 Sol moquette ou carrelage Terrasse Surface RDC : 4377,01 m² Accès bâtiment : Portail électrique sur horloge Equipements entrepôts : Construction 2002 Charpente métallique Bardage Dalle béton Puissance électrique : 275 kva Chauffage par aérothermes gaz RIA Hauteur 6.5m sous poutre Éclairage LED Résistance au sol mezzanine de 500kg 1 quai Possibilité de créer des quais supplémentaires Situation/Transports : Autoroute A43 SNCF Gare de la Tour du Pin Bus Bus T10 Prix : 708 euros HD/m²
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface du lot | 15 - 3 144 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 11 |
| Surface du lot | 15 - 3 144 m² |
| Nb de lots | 11 |
| Type de bien | Local d'activités |
11 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 15 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 714 € /m²/an |
| Surface du lot | 15 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 1 714 € /m²/an |
| Surface du lot | 16 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 529 € /m²/an |
| Surface du lot | 16 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 1 529 € /m²/an |
| Surface du lot | 23 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 089 € /m²/an |
| Surface du lot | 23 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 1 089 € /m²/an |
| Surface du lot | 82 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 303,38 € /m²/an |
| Surface du lot | 82 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 303,38 € /m²/an |
| Surface du lot | 470 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Taxe foncière | 53,14 € /m²/an |
| Surface du lot | 470 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 53,14 € /m²/an |
| Surface du lot | 3 144 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 7,95 € /m²/an |
| Surface du lot | 3 144 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 7,95 € /m²/an |
| Surface du lot | 16 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 565 € /m²/an |
| Surface du lot | 16 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 1 565 € /m²/an |
| Surface du lot | 377 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Taxe foncière | 66,33 € /m²/an |
| Surface du lot | 377 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 66,33 € /m²/an |
| Surface du lot | 107 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 234,41 € /m²/an |
| Surface du lot | 107 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 234,41 € /m²/an |
| Surface du lot | 170 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau | Taxe foncière | 147,21 € /m²/an |
| Surface du lot | 170 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 147,21 € /m²/an |
| Surface du lot | 626 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 39,94 € /m²/an |
| Surface du lot | 626 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Taxe foncière | 39,94 € /m²/an |
Présenté par
"38110 Saint-Clair-de-la-Tour"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
