Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Queens Package- 18-Unit New Construction 3 biens | Immeuble residentiel | À vendre | 5 598 970 € | Localisations multiples

Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- Three new construction buildings totaling 18 units.
- All 3 buildings have a 421A expiring in 2032, after which the apartments will revert to FM.
- First sale by original developer.
- All 3 buildings are Protected Tax Class 2A.
- Tenants pay for all utilities in each building.
- The properties are located near busy retail corridors in Astoria and Corona with shopping, dining, and entertainment options.
Informations sur l’immeuble
| Prix | 5 598 970 € | Nb de biens | 3 |
| Prix/m² | 4 477 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 4,10 % | Surface totale de l’immeuble | 1 250 m² |
| Type de vente | Investissement | Surface totale du terrain | 0,05 ha |
| Statut | Actif |
| Prix | 5 598 970 € |
| Prix/m² | 4 477 € / m² |
| Taux de capitalisation | 4,10 % |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 3 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 1 250 m² |
| Surface totale du terrain | 0,05 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 14-18 31st Ave, Astoria, NY 11106 | Immeuble residentiel | 492 m² | 2016 | - |
| 57-32 Granger St, Corona, NY 11368 | Immeuble residentiel | 379 m² | 2015 | - |
| 5734 Granger St, Corona, NY 11368 | Immeuble residentiel | 379 m² | 2015 | - |
1 1
1 sur 2
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
Queens Package- 18-Unit New Construction
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
