Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Portefeuille de terrain à vendre 8 biens | Terrain | Superior, AZ



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 6 |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 2,4 ha |
| Nb de biens | 8 |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 8 |
| Individuellement en vente | 6 |
| Surface totale du terrain | 2,4 ha |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|
| 903 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,85 ha | 80 429 € |
| 259 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,77 ha | - |
| 257 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,31 ha | - |
| 903 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,18 ha | 25 714 € |
| 641 W Lime St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,11 ha | 46 076 € |
| 704 W Main St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,09 ha | 18 643 € |
| 9 N Pinal Ave, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,06 ha | 12 154 € |
| 32 W Pisano St, Superior, AZ 85173 | Terrain | 0,03 ha | 11 524 € |
1 1
1 sur 9
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
Portefeuille de terrain à vendre
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
