|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Type de vente | Investissement |
Statut | Actif |
Nb de biens | 9 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale du terrain | 37,48 ha |
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|
103 International Blvd, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 3,93 ha | - |
755 Aviation Ave, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 2,33 ha | - |
2608 Hawthorn Way, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 9,26 ha | - |
2111 Hawthorn Way, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 5,09 ha | - |
759 Aviation Ave, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 6,27 ha | - |
758 Aviation Ave, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 4,29 ha | - |
100 Airport Center Dr, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 2,48 ha | - |
108 Airport Center Dr, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 1,45 ha | - |
760 Aviation Ave, New Windsor, NY 12553 | Terrain | 2,38 ha | - |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.