Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Type de vente | Propriétaire occupant | Individuellement en vente | 5 |
| Statut | Actif | Surface totale de l’immeuble | 2 131 m² |
| Nb de biens | 5 |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 5 |
| Individuellement en vente | 5 |
| Surface totale de l’immeuble | 2 131 m² |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 2307 E Aurora Rd, 1er étage - Lot B1-B, Twinsburg, OH 44087 | Bureau Lot en copropriété | 445 m² | 1993 | - |
| 2307 E Aurora Rd, 1er étage - Lot B-2, Twinsburg, OH 44087 | Industriel/Logistique Lot en copropriété | 409 m² | 1993 | - |
| 2307 E Aurora Rd, 1er étage - Lot B-3, Twinsburg, OH 44087 | Industriel/Logistique Lot en copropriété | 409 m² | 1993 | - |
| 2307 E Aurora Rd, 1er étage - Lot B-4, Twinsburg, OH 44087 | Industriel/Logistique Lot en copropriété | 409 m² | 1993 | - |
| 2307 E Aurora Rd, 1er étage - Lot B1-A, Twinsburg, OH 44087 | Local d’activités Lot en copropriété | 459 m² | 1993 | - |
1 1
1 sur 2
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
Portfolio of 5 Condos
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.

