Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- Attractive assumable financing
- Unit mixes are heavily concentrated in one- and two-bedroom apartments
- Unit mixes are heavily concentrated in one- and two-bedroom apartments
- Many newly constructed or extensively renovated buildings
- Strong in-place operations with approximately 95.3% occupancy and an average monthly rent exceeding $2,100
- Select newly constructed assets benefit from long-term tax abatements, including 30-year abatements commencing in 2019 and beyond
Résumé analytique
Rare opportunity to acquire a large-scale, institutionally operated multifamily portfolio comprised of 85 buildings and 1,528 units throughout Paterson, New Jersey (Properties may be purchased together or individually, subject to assumable individual or cross-collateralized financing.)
Portfolio consists of newly constructed and substantially renovated multifamily assets completed between 2018 and 2025
Select newly constructed assets benefit from long-term tax abatements, including 30-year abatements commencing in 2019 and beyond, significantly enhancing long-term cash flow and investment stability.
The portfolio features attractive assumable financing across all properties with a combination of long-term fixed-rate debt structures
Strong in-place operations with approximately 95.3% occupancy and an average monthly rent exceeding $2,100,
Significant long-term rent growth potential supported by Paterson’s affordability advantage relative to nearby Hudson, Bergen, and Essex County markets, while maintaining convenient access to Manhattan employment centers.
Portfolio consists of newly constructed and substantially renovated multifamily assets completed between 2018 and 2025
Select newly constructed assets benefit from long-term tax abatements, including 30-year abatements commencing in 2019 and beyond, significantly enhancing long-term cash flow and investment stability.
The portfolio features attractive assumable financing across all properties with a combination of long-term fixed-rate debt structures
Strong in-place operations with approximately 95.3% occupancy and an average monthly rent exceeding $2,100,
Significant long-term rent growth potential supported by Paterson’s affordability advantage relative to nearby Hudson, Bergen, and Essex County markets, while maintaining convenient access to Manhattan employment centers.
Informations sur l’immeuble
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 1 |
| Statut | Actif | Surface totale de l’immeuble | 133 186 m² |
| Nb de biens | 83 | Surface totale du terrain | 17,98 ha |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 83 |
| Individuellement en vente | 1 |
| Surface totale de l’immeuble | 133 186 m² |
| Surface totale du terrain | 17,98 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 813-815 S 14th St, Newark, NJ 07108 | Immeuble residentiel | 697 m² | 1920 | - |
|
198 Lafayette
198 Lafayette St, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 6 968 m² | 2022 | - |
|
Ed Cotton Residences
188-192 Lafayette St, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 6 689 m² | 2021 | - |
| 169-183 16th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 6 399 m² | 2020 | - |
| 77-91 Park Ave, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 5 934 m² | 2019 | - |
| 359 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 4 975 m² | 2021 | - |
|
180 Cedar St
180 Cedar St, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 4 645 m² | 2022 | - |
| 203-217 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 4 013 m² | 2020 | - |
| 47 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 3 716 m² | 2019 | - |
| 185-189 Broadway, Paterson, NJ 07505 | Immeuble residentiel | 3 716 m² | 2021 | - |
| 425 11th Ave, Paterson, NJ 07514 | Immeuble residentiel | 3 716 m² | 2021 | - |
| 14-27 Arlington St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 3 530 m² | 2022 | - |
| 100 Carroll St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 3 273 m² | 2020 | - |
| 188 21st Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 3 159 m² | 2021 | - |
| 114 Ellison St, Paterson, NJ 07505 | Immeuble residentiel | 3 086 m² | 1990 | - |
|
146-152 Hamilton Avenue
146 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 3 046 m² | 2019 | - |
| 210 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 2 787 m² | 2019 | - |
|
113-117 12th Avenue
113-117 12th Avenue, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 2 718 m² | 2019 | - |
|
216-224 Spring St
218 Spring St, Paterson, NJ 07503 |
Immeuble residentiel | 2 618 m² | - | - |
| 121 Fair St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 2 601 m² | 2023 | - |
| 131 16th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 2 469 m² | 2024 | - |
| 441-449 E 18th St, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 2 443 m² | 2022 | - |
|
Auburn Arms
42-50 Auburn St, Paterson, NJ 07501 |
Immeuble residentiel | 2 393 m² | 1920 | - |
| 190-194 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 2 007 m² | 2020 | - |
| 223-225 Rosa Parks Blvd, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 951 m² | 2022 | - |
| 39-43 16th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 858 m² | - | - |
| 285 Fulton Pl, Paterson, NJ 07514 | Immeuble residentiel | 1 858 m² | 2024 | - |
| 112 Godwin Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 858 m² | 2023 | - |
| 144-150 Fair St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 784 m² | 2020 | - |
| 225-229 Rosa Parks Blvd, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 717 m² | 2022 | - |
| 83-87 Godwin Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 642 m² | 2022 | - |
| 135 Beech St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 558 m² | 2022 | - |
| 141-143 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 486 m² | 1915 | - |
| 22-28 Arlington St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 1 345 m² | 2016 | - |
| 42 Auburn St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 167 m² | 2012 | - |
| 326 E 16th St, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 1 115 m² | 2020 | - |
| 92 Carroll St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 105 m² | - | - |
| 73 Beech St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 1 022 m² | 2021 | - |
| 79-81 Warren St, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 942 m² | 2020 | - |
| 58 Pearl St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 930 m² | 2020 | - |
| 51-53 Carroll St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 929 m² | 2022 | - |
| 98-100 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 929 m² | 2000 | - |
| 117 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 929 m² | 2024 | - |
| 40-42 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 892 m² | - | - |
| 324 Market St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 836 m² | - | - |
| 109 Straight St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 794 m² | - | - |
| 47-49 Godwin Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 712 m² | 2020 | - |
| 196 Rosa Parks Blvd, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 661 m² | 2020 | - |
| 217 16th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 591 m² | 2000 | - |
| 67 Market St, Paterson, NJ 07505 | Immeuble residentiel | 589 m² | 2024 | - |
| 83 Auburn St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 585 m² | 2020 | - |
| 565 Main St, Paterson, NJ 07503 | Immeuble residentiel | 584 m² | - | - |
| 71-74 N Main St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 582 m² | 1920 | - |
| 102-104 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 581 m² | - | - |
| 118 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 569 m² | 2020 | - |
| 116 Fair St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 557 m² | - | - |
| 130 E Main St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 557 m² | - | - |
| 104 E Main St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 557 m² | 1867 | - |
| 130 N Main St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 540 m² | 1877 | - |
| 41-43 Ryle Ave, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 530 m² | 2020 | - |
| 80 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 502 m² | 2022 | - |
| 83-85 N 5th St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 469 m² | - | - |
| 310-312 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 466 m² | - | - |
| 12-16 Garrison St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 465 m² | 2018 | - |
| 133-135 Pearl St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 465 m² | 2023 | - |
| 208 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 460 m² | - | - |
| 111 Straight St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 457 m² | 1983 | - |
| 122 Fair St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 451 m² | 1960 | - |
| 472 10th Ave, Paterson, NJ 07514 | Immeuble residentiel | 437 m² | - | - |
| 200-202 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 434 m² | - | - |
| 152 16th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 406 m² | 2021 | - |
| 130 12th Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 397 m² | 1915 | - |
| 392-394 River St, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 372 m² | 1935 | - |
| 154 Hamilton Ave, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 372 m² | 2022 | - |
| 36 Auburn St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 372 m² | 2021 | - |
| 33-35 Hillman St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 368 m² | 1887 | - |
| 242 Harrison St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 355 m² | - | - |
| 83 Coral St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 335 m² | - | - |
| 215 Rosa Parks Blvd, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 285 m² | 2022 | - |
| 41 Auburn St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 279 m² | 1960 | - |
| 102-104 N 8th St, Paterson, NJ 07522 | Immeuble residentiel | 271 m² | - | - |
| 28-32 E 17th St, Paterson, NJ 07524 | Immeuble residentiel | 192 m² | 1940 | - |
| 273-275 Governor St, Paterson, NJ 07501 | Immeuble residentiel | 136 m² | 1966 | - |
1 1
1 sur 88
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
Paterson | 85 Properties | 1,528 Units
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



