Connectez-vous/S’inscrire
			
		Votre e-mail a été envoyé.
 
                                                    
					93500 Pantin 16-780 m² | 10 400 €-1 170 000 € par lot | À vendre



 
                                
            DESCRIPTION
A vendre au sein de la tour emblématique « Tour Essor » IGH, 2 plateaux à partir de 780 m² de bureaux aménagés, climatisés et cloisonnés (découpe à l'étude). Cet emplacement permet d'accéder rapidement au métro (5) Hoche, au tramway (3b) et périphérique. Les locaux bénéficient d'un cloisonnement modulable, d'une fibre optique (câblage), d'un accès PMR (ERP à l'étude également) et d'un accueil avec l'hôtesse au sein de l'immeuble. Nombreux parkings disponibles et archives en sous-sol.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 10 400 € – 1 170 000 € | Nb de lots | 6 | 
| Surface du lot | 16 - 780 m² | Type de bien | Bureau | 
| Prix | 10 400 € – 1 170 000 € | 
| Surface du lot | 16 - 780 m² | 
| Nb de lots | 6 | 
| Type de bien | Bureau | 
6 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 75 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Prix | 48 750 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 650,24 € | 
| Surface du lot | 75 m² | 
| Prix | 48 750 € | 
| Prix par m² | 650,24 € | 
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Type de vente | Investissement | 
| Surface du lot | 77 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Prix | 50 050 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 650,64 € | 
| Surface du lot | 77 m² | 
| Prix | 50 050 € | 
| Prix par m² | 650,64 € | 
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Type de vente | Investissement | 
| Surface du lot | 16 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Prix | 10 400 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 650,84 € | 
| Surface du lot | 16 m² | 
| Prix | 10 400 € | 
| Prix par m² | 650,84 € | 
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Type de vente | Investissement | 
| Surface du lot | 16 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Prix | 10 400 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 650,84 € | 
| Surface du lot | 16 m² | 
| Prix | 10 400 € | 
| Prix par m² | 650,84 € | 
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | 
| Type de vente | Investissement | 
| Surface du lot | 780 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau | 
| Prix | 1 170 000 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 1 500,15 € | 
| Surface du lot | 780 m² | 
| Prix | 1 170 000 € | 
| Prix par m² | 1 500,15 € | 
| Usage du lot en coprop. | Bureau | 
| Type de vente | Investissement | 
| Surface du lot | 780 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau | 
| Prix | 1 170 000 € | Type de vente | Investissement | 
| Prix par m² | 1 500,15 € | 
| Surface du lot | 780 m² | 
| Prix | 1 170 000 € | 
| Prix par m² | 1 500,15 € | 
| Usage du lot en coprop. | Bureau | 
| Type de vente | Investissement | 
                    1  1
            
            
        1 sur 20
            
                
                    VIDÉOS
                    VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
			        VISITE 3D
			        PHOTOS
			        
				        STREET VIEW
				        RUE
			        
			        CARTE
                
            
            
			
		
                    1 sur 1
            
            
        Présenté par
 
"93500 Pantin"
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
		Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
