|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage | 102 – 1 115 m² | Négociable | Sur demande | Négociable |
Ground Lease or Build to Suit Opportunity: 2-Acre Pad Site With Significant Surrounding Traffic, 10+ Million Visits Per Year Through Adjacent Retailers!
Espace total disponible | 1 115 m² |
Min. Divisible | 102 m² |
Type de bien | Local commercial |
Surface commerciale utile | 1 115 m² |
Année de construction | 2026 |
Statut de la construction | Avant-projet |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Supermall Way | 15th St SW, S | 10 798 | 2025 | 0,26 km |
15th St SW | Supermall Way, W | 18 562 | 2025 | 0,31 km |
15th St SW | Perimeter Rd, W | 19 219 | 2025 | 0,34 km |
15th St SW | Supermall Way, E | 8 889 | 2025 | 0,35 km |
Supermall Way | Market St, W | 15 508 | 2025 | 0,36 km |
Industry Dr SW | Supermall Way, N | 3 807 | 2025 | 0,37 km |
Perimeter Rd | 15th St SW, N | 3 928 | 2025 | 0,39 km |
Market St | 15th St SW, S | 3 320 | 2025 | 0,43 km |
15th St SW | Market St, W | 8 950 | 2025 | 0,43 km |
Market St | 15th St SW, N | 1 187 | 2025 | 0,49 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.