Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- 6 IMMEUBLES DE BUREAUX DE CLASSE A et B
- 5 DES BÂTIMENTS SONT LOUÉS À 100 % À DES LOCATAIRES DE QUALITÉ
- CONSTRUCTION PLUS RÉCENTE
Résumé analytique
PROPOSÉ SOUS FORME DE PORTEFEUILLE OU D'UN OU PLUSIEURS BÂTIMENTS
Informations sur l’immeuble
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Surface totale de l’immeuble | 4 651 m² |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 2,74 ha |
| Nb de biens | 4 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 4 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 4 651 m² |
| Surface totale du terrain | 2,74 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 5101 College Blvd, Leawood, KS 66211 | Bureau | 1 695 m² | 2013 | - |
| 5000-5020 W 135th St, Leawood, KS 66224 | Local commercial | 1 152 m² | 2012 | - |
| 10592 S Ridgeview Rd, Olathe, KS 66061 | Local commercial | 872 m² | 2018 | - |
| 458 NE Coronado Dr, Blue Springs, MO 64014 | Bureau | 932 m² | 2021 | - |
1 1
1 sur 7
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
Office Portfolio
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



