Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
33700 Mérignac 18-531 m² | 51 948 €-973 946 € par lot | À vendre



DESCRIPTION
Rare ! Dans le centre de Mérignac, IMMPROVE vous propose des bureaux divisibles à la demande bénéficiant dune belle luminosité, de modularité à la demande, de normes ERP, des nombreux parkings extérieurs et en sous-sol.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 51 948 € – 973 946 € | Nb de lots | 26 |
| Surface du lot | 18 - 531 m² | Type de bien | Bureau |
| Prix | 51 948 € – 973 946 € |
| Surface du lot | 18 - 531 m² |
| Nb de lots | 26 |
| Type de bien | Bureau |
26 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 44 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 112 750 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 544,30 € |
| Surface du lot | 44 m² |
| Prix | 112 750 € |
| Prix par m² | 2 544,30 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 46 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 115 930 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 546,65 € |
| Surface du lot | 46 m² |
| Prix | 115 930 € |
| Prix par m² | 2 546,65 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 52 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 131 550 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 546,75 € |
| Surface du lot | 52 m² |
| Prix | 131 550 € |
| Prix par m² | 2 546,75 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 60 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 152 589 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 546,44 € |
| Surface du lot | 60 m² |
| Prix | 152 589 € |
| Prix par m² | 2 546,44 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 63 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 191 265 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 050,01 € |
| Surface du lot | 63 m² |
| Prix | 191 265 € |
| Prix par m² | 3 050,01 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 70 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 178 232 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 544,39 € |
| Surface du lot | 70 m² |
| Prix | 178 232 € |
| Prix par m² | 2 544,39 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 76 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 231 190 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 053,38 € |
| Surface du lot | 76 m² |
| Prix | 231 190 € |
| Prix par m² | 3 053,38 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 76 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 233 386 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 052,43 € |
| Surface du lot | 76 m² |
| Prix | 233 386 € |
| Prix par m² | 3 052,43 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 80 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 243 054 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 052,76 € |
| Surface du lot | 80 m² |
| Prix | 243 054 € |
| Prix par m² | 3 052,76 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 92 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 281 698 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 050,47 € |
| Surface du lot | 92 m² |
| Prix | 281 698 € |
| Prix par m² | 3 050,47 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 18 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 52 222 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 853,37 € |
| Surface du lot | 18 m² |
| Prix | 52 222 € |
| Prix par m² | 2 853,37 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 20 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 51 948 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 553,26 € |
| Surface du lot | 20 m² |
| Prix | 51 948 € |
| Prix par m² | 2 553,26 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 25 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 62 633 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 544,06 € |
| Surface du lot | 25 m² |
| Prix | 62 633 € |
| Prix par m² | 2 544,06 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 27 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 77 036 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 849,51 € |
| Surface du lot | 27 m² |
| Prix | 77 036 € |
| Prix par m² | 2 849,51 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 45 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 113 844 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 547,62 € |
| Surface du lot | 45 m² |
| Prix | 113 844 € |
| Prix par m² | 2 547,62 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 48 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 132 735 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 747,59 € |
| Surface du lot | 48 m² |
| Prix | 132 735 € |
| Prix par m² | 2 747,59 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 50 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 126 004 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 544,64 € |
| Surface du lot | 50 m² |
| Prix | 126 004 € |
| Prix par m² | 2 544,64 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 69 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 162 761 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 351,60 € |
| Surface du lot | 69 m² |
| Prix | 162 761 € |
| Prix par m² | 2 351,60 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 72 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 170 398 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 351,47 € |
| Surface du lot | 72 m² |
| Prix | 170 398 € |
| Prix par m² | 2 351,47 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 79 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 186 284 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 350,70 € |
| Surface du lot | 79 m² |
| Prix | 186 284 € |
| Prix par m² | 2 350,70 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 83 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 195 496 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 351,17 € |
| Surface du lot | 83 m² |
| Prix | 195 496 € |
| Prix par m² | 2 351,17 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 274 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 727 555 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 659,20 € |
| Surface du lot | 274 m² |
| Prix | 727 555 € |
| Prix par m² | 2 659,20 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 30 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 76 676 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 547,33 € |
| Surface du lot | 30 m² |
| Prix | 76 676 € |
| Prix par m² | 2 547,33 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 64 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 162 510 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 546,21 € |
| Surface du lot | 64 m² |
| Prix | 162 510 € |
| Prix par m² | 2 546,21 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 211 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 453 779 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 150,79 € |
| Surface du lot | 211 m² |
| Prix | 453 779 € |
| Prix par m² | 2 150,79 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 531 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 973 946 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 1 833,09 € |
| Surface du lot | 531 m² |
| Prix | 973 946 € |
| Prix par m² | 1 833,09 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
1 1
1 sur 34
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
"33700 Mérignac"
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
