Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Maryland 2 Portfolio 19 biens | Immeuble residentiel | Localisations multiples
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Prime investment opportunity in a stable rapidly growing economy
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Condition de vente | Ventes de portefeuille | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Surface totale de l’immeuble | 27 384 m² |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 1,3 ha |
| Nb de biens | 19 |
| Condition de vente | Ventes de portefeuille |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 19 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 27 384 m² |
| Surface totale du terrain | 1,3 ha |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 495 Williams St, Longmeadow, MA 01106 | Immeuble residentiel | 1 058 m² | 1959 | - |
| 9900 Sassafras Ln, Bowie, MD 20721 | Immeuble residentiel | 20 481 m² | 1999 | - |
| 13301 Kelly Marie Ct, Bowie, MD 20720 | Immeuble residentiel | 279 m² | 1992 | - |
| 15231 Noblewood Ln, Bowie, MD 20716 | Immeuble residentiel | 223 m² | 1973 | - |
| 12517 Saber Ln, Bowie, MD 20715 | Immeuble residentiel | 167 m² | 1964 | - |
| 12319 Manvel Ln, Bowie, MD 20715 | Immeuble residentiel | 167 m² | 1964 | - |
| 4215 Red Cedar Ln, Burtonsville, MD 20866 | Immeuble residentiel | 446 m² | 1994 | - |
| 23407 Rainbow Arch Dr, Clarksburg, MD 20871 | Immeuble residentiel | 231 m² | 1990 | - |
| 8511 Schultz Rd, Clinton, MD 20735 | Immeuble residentiel | 130 m² | 1969 | - |
| 6135 Fieldcrest Ct, Frederick, MD 21701 | Immeuble residentiel | 475 m² | 1990 | - |
| 3509 Jeff Rd, Glenarden, MD 20774 | Immeuble residentiel | 353 m² | 1965 | - |
| 2303 McAuliffe Dr, Rockville, MD 20851 | Immeuble residentiel | 223 m² | 1957 | - |
| 1600 Rainbow Dr, Silver Spring, MD 20905 | Immeuble residentiel | 527 m² | 1960 | - |
| 7030 Woodyard Rd, Upper Marlboro, MD 20772 | Immeuble residentiel | 910 m² | 1990 | - |
| 13806 Hotomtot Dr, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 397 m² | 2002 | - |
| 13108 Eider Ct, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 370 m² | 1994 | - |
| 9509 Vermell Pl, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 325 m² | 1995 | - |
| 9401 Carol St, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 324 m² | 1975 | - |
| 13203 Muscovy Ct, Upper Marlboro, MD 20774 | Immeuble residentiel | 297 m² | 1995 | - |
1 1
1 sur 2
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
Maryland 2 Portfolio
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.