Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
77100 Mareuil-lès-Meaux Local d’activités | | 590 000 € par lot | À vendre



Description
SISTOM vous propose à la vente un local d'activités de 355m2. Le bâtiment est indépendant, il dispose de deux entrées véhicules, d'un grand parking et d'un portail électrique. Pas de charges et taxe foncière maitrisée sur le secteur. - Accès gros porteur - Bâtiment grand terrain - Bureaux cloisonnés - Câblage RJ45 - EDF Tarif jaune - Fibre optique - Parking Extérieur - Sanitaires privés - Site clos et sécurisé
Informations sur l’immeuble
| Prix | 590 000 € | Surface totale de l’immeuble | 355 m² |
| Surface du lot | 4 - 81 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 12 |
| Prix | 590 000 € |
| Surface du lot | 4 - 81 m² |
| Nb de lots | 12 |
| Surface totale de l’immeuble | 355 m² |
| Type de bien | Local d'activités |
12 Lots disponibles
| Surface du lot | 4 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 286 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 4 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 1 286 € /m²/an |
| Surface du lot | 4 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 1 225 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 4 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 1 225 € /m²/an |
| Surface du lot | 7 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 643,14 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 7 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 643,14 € /m²/an |
| Surface du lot | 8 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 627,46 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 8 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 627,46 € /m²/an |
| Surface du lot | 15 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 315,65 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 15 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 315,65 € /m²/an |
| Surface du lot | 16 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 302,66 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 16 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 302,66 € /m²/an |
| Surface du lot | 23 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 204,99 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 23 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 204,99 € /m²/an |
| Surface du lot | 30 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 160,29 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 30 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 160,29 € /m²/an |
| Surface du lot | 44 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 109,47 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 109,47 € /m²/an |
| Surface du lot | 58 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 82,45 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 58 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 82,45 € /m²/an |
| Surface du lot | 61 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 78,08 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 61 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 78,08 € /m²/an |
| Surface du lot | 81 m² | Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités | Taxe foncière | 59,07 € /m²/an |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 81 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Frais d’agence | 5,00 % du prix de vente |
| Taxe foncière | 59,07 € /m²/an |
1 1
1 sur 6
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
"77100 Mareuil-lès-Meaux"
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
