Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Prix | 249 369 € | Nb de biens | 10 |
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 1,15 ha |
| Prix | 249 369 € |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 10 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale du terrain | 1,15 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Prix individuel |
|---|---|---|---|
| 1053 Maura Ave S, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,19 ha | - |
| 501 Nimitz Blvd, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,13 ha | - |
| 1237 Revere St, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,13 ha | - |
| 817 Nimitz Blvd, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,12 ha | - |
|
Corner
1211 Hillburn St E, Lehigh Acres, FL 33974 |
Terrain | 0,1 ha | - |
| 1208 Belair St E, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,1 ha | - |
| 1057 Bell Blvd, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,1 ha | - |
| 1210 Belair St E, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,1 ha | - |
| 1139 Ebony St E, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,09 ha | - |
| 1211 Hillburn St E, Lehigh Acres, FL 33974 | Terrain | 0,09 ha | - |
1 1
1 sur 12
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
Lehigh Acres Vacant Residential Lots
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



