Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations sur l’immeuble
| Type de vente | Investissement triple net | Individuellement en vente | 3 |
| Statut | Actif | Surface totale de l’immeuble | 4 121 m² |
| Nb de biens | 3 | Surface totale du terrain | 1,32 ha |
| Type de vente | Investissement triple net |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 3 |
| Individuellement en vente | 3 |
| Surface totale de l’immeuble | 4 121 m² |
| Surface totale du terrain | 1,32 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 5111 Business Center Dr, Fairfield, CA 94534 | Local commercial | 1 115 m² | 1997 | 4 770 322 € |
| 3500 Sisk Rd, Modesto, CA 95356 | Local commercial | 1 672 m² | 1981 | 4 593 739 € |
| 626 Contra Costa Blvd, Pleasant Hill, CA 94523 | Local commercial | 1 334 m² | 1971 | 6 309 608 € |
1 1
1 sur 4
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
1 sur 1
Présenté par
La-Z- Boy
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



