Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 5,25 ha |
| Nb de biens | 6 |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 6 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale du terrain | 5,25 ha |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|
|
C-2 Zoned Acreage
6739 W Sand Lake Rd, Orlando, FL 32819 |
Terrain | 1,53 ha | - |
| 7500 Canada Ave, Orlando, FL 32819 | Terrain | 1,52 ha | - |
| 6813 W Sand Lake Rd, Orlando, FL 32819 | Terrain | 0,74 ha | - |
| 7667 International Dr, Orlando, FL 32819 | Terrain | 0,69 ha | - |
| 7401 Canada Ave, Orlando, FL 32819 | Terrain | 0,61 ha | - |
| 7679 International Dr, Orlando, FL 32819 | Terrain | 0,17 ha | - |
1 1
1 sur 3
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
I-Drive & Sand Lake Redevelopment
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.



