Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
DETROIT RESIDENTIAL PORTFOLIO- 46 HOMES 45 biens | Immeuble residentiel | À vendre | 2 612 040 € | Localisations multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- 46 HOME PORTFOLIO- 34 OCCUPIED
- 15% CAP RATE FULLY OCCUPIED- 11% CAP RATE WITH CURRENT VACANCIES
- TURNKEY INVESTMENT
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Executive Summary
• Total Portfolio Asking Price: $3,000,000
• Occupied Homes: 34
• Vacant Homes: 12
• Acquisition Options: Entire portfolio · Bundles · Individual homes
• Current annual rent amount for 34 occupied properties is $374,700
• Potential rent amount with full occupancy for all 46 homes is $511,000 per year
• Annual Tax amount for all 46 homes is $45,550 per year
• Seller has liability insurance for all 46 homes. $8000 per year total for all 46 homes. No insurance for dwelling. Only liability.
• Tenant pays all utilities. Water, gas, and electric.
• Current NOI on 34 occupied units and 12 vacant units is $335,200
• Total NOI for fully occupied 46 units is $457,000 per year
Scenario Annual NOI ROI / Cap Rate
All 46 fully occupied $457,947 15 %
Currently occupied $335,200 11 %
Buyer broker to be compensated by buyer
• Total Portfolio Asking Price: $3,000,000
• Occupied Homes: 34
• Vacant Homes: 12
• Acquisition Options: Entire portfolio · Bundles · Individual homes
• Current annual rent amount for 34 occupied properties is $374,700
• Potential rent amount with full occupancy for all 46 homes is $511,000 per year
• Annual Tax amount for all 46 homes is $45,550 per year
• Seller has liability insurance for all 46 homes. $8000 per year total for all 46 homes. No insurance for dwelling. Only liability.
• Tenant pays all utilities. Water, gas, and electric.
• Current NOI on 34 occupied units and 12 vacant units is $335,200
• Total NOI for fully occupied 46 units is $457,000 per year
Scenario Annual NOI ROI / Cap Rate
All 46 fully occupied $457,947 15 %
Currently occupied $335,200 11 %
Buyer broker to be compensated by buyer
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 2 612 040 € | Nb de biens | 45 |
| Prix/m² | 476,08 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Taux de capitalisation | 15,00 % | Surface totale de l’immeuble | 5 487 m² |
| Type de vente | Investissement | Surface totale du terrain | 0,5 ha |
| Statut | Actif |
| Prix | 2 612 040 € |
| Prix/m² | 476,08 € / m² |
| Taux de capitalisation | 15,00 % |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 45 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 5 487 m² |
| Surface totale du terrain | 0,5 ha |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 8629 Pembroke Ave, Detroit, MI 48221 | Immeuble residentiel | 360 m² | 1959 | - |
| 20003 Marlowe St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 348 m² | 1948 | - |
| 18938 Prevost St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 196 m² | 1940 | - |
| 19727 Ward St, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 177 m² | 1946 | - |
| 20030 Wexford St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 161 m² | 1948 | - |
| 16676 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 149 m² | 1950 | - |
| 5590 Lakeview St, Detroit, MI 48213 | Immeuble residentiel | 144 m² | 1936 | - |
| 5050 Grayton St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 141 m² | 1931 | - |
| 16424 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1951 | - |
| 16708 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1951 | - |
| 19482 Archer St, Detroit, MI 48219 | Immeuble residentiel | 126 m² | 1955 | - |
| 8078 Rolyat St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 122 m² | 1940 | - |
| 5950 Marseilles St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 121 m² | 1947 | - |
| 16680 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 121 m² | 1950 | - |
| 20450 Gallagher St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 120 m² | 1939 | - |
| 13893 Bringard Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 119 m² | 1946 | - |
| 17010 Chandler Park Dr, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 118 m² | 1940 | - |
| 16468 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 114 m² | 1950 | - |
| 16428 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 112 m² | 1950 | - |
| 16414 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 111 m² | 1951 | - |
| 20449 Gallagher St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 108 m² | 1947 | - |
| 8791 E Outer Dr, Detroit, MI 48213 | Immeuble residentiel | 106 m² | 1961 | - |
| 16482 Edmore Dr, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1947 | - |
| 19947 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1942 | - |
| 5934 Lodewyck St, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1949 | - |
| 19180 Riverview St, Detroit, MI 48219 | Immeuble residentiel | 102 m² | 1954 | - |
| 16436 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16472 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16690 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16700 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 20019 Revere St, Detroit, MI 48234 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1942 | - |
| 16710 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 512 Marquette Dr, Detroit, MI 48214 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1947 | - |
| 16686 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16400 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16404 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16418 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16440 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16500 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 16502 E 8 Mile Rd, Detroit, MI 48205 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 19945 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1950 | - |
| 20142 Schaefer Hwy, Detroit, MI 48235 | Immeuble residentiel | 84 m² | 1947 | - |
| 20541 Moross Rd, Detroit, MI 48224 | Immeuble residentiel | 78 m² | 1942 | - |
| 21731 Moross Rd, Grosse Pointe, MI 48236 | Immeuble residentiel | 79 m² | 1943 | - |
| 19985 Kingsville St, Harper Woods, MI 48225 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1940 | - |
1 1
1 sur 40
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
DETROIT RESIDENTIAL PORTFOLIO- 46 HOMES
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.

