Votre e-mail a été envoyé.
69630 Chaponost 38-1 638 m² | À vendre



DESCRIPTION
Arthur Loyd Lyon Brice Robert vous présente une opportunité d'acquisition ou de location de locaux d'activités à Chaponost. Cette offre comprend plusieurs bâtiments modulables, ainsi que des constructions sur mesure, conçues selon le cahier des charges du client. L'ensemble immobilier, d'une superficie totale de 9 618 m², est divisible à partir de 177 m². Idéalement situé, il est à proximité des autoroutes A450 et A7. L'Opérateur est en mesure de proposer des clés en main locatifs ou à l'acquisition sur mesure à partir de 1 000 m². Il y aura également sur cette opération, la création de plusieurs parcs d'activités . Pour toute question spécifique, nous restons à l'écoute de nos clients. Prix en fonction du cahier des charges du client.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface du lot | 38 - 1 638 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 44 |
| Surface du lot | 38 - 1 638 m² |
| Nb de lots | 44 |
| Type de bien | Local d'activités |
44 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 38 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 38 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 38 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 38 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 39 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 39 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 39 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 39 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 43 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 43 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 43 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 43 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 45 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 45 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 45 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 45 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 64 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 64 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 64 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 64 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 65 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 65 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 65 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 65 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 71 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 71 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 71 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 71 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 90 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 90 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 90 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 90 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 90 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 90 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 93 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 93 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 93 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 93 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 133 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 133 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 133 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 133 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 176 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 176 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 177 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 177 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 210 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 210 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 211 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 211 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 211 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 211 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 215 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 215 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 216 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 216 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 239 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 239 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 239 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 239 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 260 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 260 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 261 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 261 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 264 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 264 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 265 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 265 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 268 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 268 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 280 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 280 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 281 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 281 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 296 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 296 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 296 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 296 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 299 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 299 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 816 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 816 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 1 638 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 1 638 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Présenté par
Arthur Loyd Lyon
"69630 Chaponost"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
