Votre e-mail a été envoyé.
33520 Bruges Bureau | 75-913 m² | 217 585 €-2 966 502 € par lot | À vendre



DESCRIPTION
Le programme de la GOUTTE D'EAU située à Bruges, au pied de la sortie n°6, s'intègre à l'opération de réaménagement urbain du quartier de TERREFORT. Proche du centre ville de Bruges, de commerces et services de proximité, BIE vous propose à la vente 4 700 m² de bureaux divisibles à partir de 74 m². Ce programme offre des prestations haut de gamme et de nombreuses places de parkings. Bâtiment en R+2 classé code du Travail Bureaux livrés terminés non cloisonnés Labellisation Breeam Very Good, démarche E+ C- Panneaux solaires en toiture Jardin partagé et espaces en pleine terre sur une surface de 4 000 m2 Toiture et terrasses végétalisées Plateaux de 620 m2 environ du RDC au R+2 (Bâtiment BS) Faux- plafonds acoustique en dalles Climatisation réversible (type VRV) en faux plafond - Ventilation double flux Système de type GTB 1 ascenseur Dalles de moquette 500 x 500 pour les bureaux Hauteur libre en étage courant 2m70 Trame de façade 1m20 - Façade porteuse en béton et menuiserie aluminium 23 places de parking, possibilité d'en avoir plus - Ratio : 1 place / 50 m2 Bornes de recharge pour véhicules et vélos électriques Parkings bâtiment CN et BS : aériens à 8 000 euros/u HT Parkings bâtiment D : 36 pkg sous - sols à 20 000 euros HT / 13 pkg couverts à 10 000 euros HT et 8 pkg aériens à 8 000 euros HT Surface RDC : 1178,8 m² Surface terrain : 0 4 699 m² divisibles à partir de 74 m² Situation/Transports : Sortie rocade Sortie 6 Bus Gare de Bruges (29-72) SNCF Bruges Tramway Gare de Bruges (Ligne C)
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 217 585 € – 2 966 502 € | Nb de lots | 13 |
| Surface du lot | 75 - 913 m² | Type de bien | Bureau |
| Prix | 217 585 € – 2 966 502 € |
| Surface du lot | 75 - 913 m² |
| Nb de lots | 13 |
| Type de bien | Bureau |
13 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 75 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 217 585 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 909,40 € |
| Surface du lot | 75 m² |
| Prix | 217 585 € |
| Prix par m² | 2 909,40 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 240 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 868 008 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 619,98 € |
| Surface du lot | 240 m² |
| Prix | 868 008 € |
| Prix par m² | 3 619,98 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 279 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 992 004 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 551,00 € |
| Surface du lot | 279 m² |
| Prix | 992 004 € |
| Prix par m² | 3 551,00 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 660 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 143 700 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 250,40 € |
| Surface du lot | 660 m² |
| Prix | 2 143 700 € |
| Prix par m² | 3 250,40 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 76 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 221 658 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 909,64 € |
| Surface du lot | 76 m² |
| Prix | 221 658 € |
| Prix par m² | 2 909,64 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 287 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 005 618 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 505,31 € |
| Surface du lot | 287 m² |
| Prix | 1 005 618 € |
| Prix par m² | 3 505,31 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 290 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 018 237 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 506,15 € |
| Surface du lot | 290 m² |
| Prix | 1 018 237 € |
| Prix par m² | 3 506,15 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 913 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 966 502 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 250,32 € |
| Surface du lot | 913 m² |
| Prix | 2 966 502 € |
| Prix par m² | 3 250,32 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 195 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 567 528 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 908,96 € |
| Surface du lot | 195 m² |
| Prix | 567 528 € |
| Prix par m² | 2 908,96 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 207 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 602 144 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 909,08 € |
| Surface du lot | 207 m² |
| Prix | 602 144 € |
| Prix par m² | 2 909,08 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 281 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 001 397 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 560,93 € |
| Surface du lot | 281 m² |
| Prix | 1 001 397 € |
| Prix par m² | 3 560,93 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 291 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 033 473 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 555,20 € |
| Surface du lot | 291 m² |
| Prix | 1 033 473 € |
| Prix par m² | 3 555,20 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 905 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 2 941 282 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 3 250,15 € |
| Surface du lot | 905 m² |
| Prix | 2 941 282 € |
| Prix par m² | 3 250,15 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
Présenté par
"33520 Bruges"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
