Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
2505 Winbern St
Houston, TX 77004
Berry Street Multi-Family · Immeuble residentiel Bien À vendre


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Résumé analytique
Over 46,000 SF of centrally located income-producing land in 3rd Ward, Houston, TX. This area is ripe for residential new-builds with 2 major universities just blocks away! If new-builds are not in your immediate future, this portfolio offers 21 housing units (1 duplex and 20 single family homes) that have room for renovation and injecting additional equity. Of the 21 housing units, only 3 are currently vacant with an additional 2 houses that are considered dilapidated.
Informations sur l’immeuble Sous contrat
| Prix/m² | 1 206 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Surface totale de l’immeuble | 1 410 m² |
| Statut | Sous compromis | Surface totale du terrain | 4,86 ha |
| Nb de biens | 18 |
| Prix/m² | 1 206 € / m² |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Statut | Sous compromis |
| Nb de biens | 18 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 1 410 m² |
| Surface totale du terrain | 4,86 ha |
Biens
| Nom du bien/adresse | Type de bien | Surface | Année de construction | Prix individuel |
|---|---|---|---|---|
| 2506 1/2 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 165 m² | 1930 | - |
| 3603 1/2 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 139 m² | 1930 | - |
| 2510 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 136 m² | 1935 | - |
| 2508 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 105 m² | 1930 | - |
| 3601 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 98 m² | 1930 | - |
| 2512 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 93 m² | 1930 | - |
| 2511 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 68 m² | 1930 | - |
| 2514 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 68 m² | 1930 | - |
| 3605 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 65 m² | 1930 | - |
| 2505 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 60 m² | 1930 | - |
| 3603 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 59 m² | 1930 | - |
| 2516 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
| 3613 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
| 3615 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
| 2506 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
| 2507 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
| 3607 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
| 3611 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
1 sur 32
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D
Photos
Street view
Rue
Carte
