
Berry Street Multi-Family
Cette fonctionnalité n’est pas disponible pour le moment.
Nous sommes désolés, mais la fonctionnalité à laquelle vous essayez d’accéder n’est pas disponible actuellement. Nous sommes au courant du problème et notre équipe travaille activement pour le résoudre.
Veuillez vérifier de nouveau dans quelques minutes. Veuillez nous excuser pour ce désagrément.
– L’équipe LoopNet
Votre e-mail a été envoyé.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Over 46,000 SF of centrally located income-producing land in 3rd Ward, Houston, TX. This area is ripe for residential new-builds with 2 major universities just blocks away! If new-builds are not in your immediate future, this portfolio offers 21 housing units (1 duplex and 20 single family homes) that have room for renovation and injecting additional equity. Of the 21 housing units, only 3 are currently vacant with an additional 2 houses that are considered dilapidated.
DATA ROOM Cliquez ici pour accéder à
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
Prix | 1 817 592 € | Nb de biens | 19 |
Prix/m² | 1 784 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Surface totale de l’immeuble | 1 019 m² |
Statut | Actif | Surface totale du terrain | 0,93 ha |
Prix | 1 817 592 € |
Prix/m² | 1 784 € / m² |
Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
Statut | Actif |
Nb de biens | 19 |
Individuellement en vente | 0 |
Surface totale de l’immeuble | 1 019 m² |
Surface totale du terrain | 0,93 ha |
Biens
NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
---|---|---|---|---|
2510 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 136 m² | 1935 | - |
2512 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
2516 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
3601 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
3613 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
3615 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 56 m² | 1930 | - |
2505 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2506 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2506 1/2 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2507 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2508 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2511 Winbern St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2514 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
3603 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
3605 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
3607 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
3611 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
3603 1/2 Saint Charles St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
2508 1/2 Berry St, Houston, TX 77004 | Immeuble residentiel | 46 m² | 1930 | - |
1 of 1
1 de 32
VIDÉOS
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 of 1
Présenté par

Berry Street Multi-Family
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.