Votre e-mail a été envoyé.
33370 Artigues-près-Bordeaux 44-159 m² | À vendre


DESCRIPTION
À ARTIGUES-PRES- BORDEAUX, FAIR-RE vous propose un projet de construction de bâtiments à usage d'artisanat. Construction de bâtiments neufs comprenant plusieurs cellules pour une surface de plancher totale de 5 853 m2. Site sécurisé : portail métallique Pas ERP Réglementation du Code du Travail Porte Sectionnelle motorisée pour chaque cellule : 3,50m x ht 3,50m Rampe pour accès PMR au bâtiment E Abri vélos Places parkings privatives pour chaque cellule Electricité : puissance 12 kwa Parking : 15 000 euros HT HC / U Immeuble indépendant Surface RDC : 3168 m² Ossature : Métallique Murs périmétriques : Métallique Couverture : Bac acier Situation/Transports : Bus Les 4 Saisons (BUS-67) Route N89 sortie 2 Route N230 sortie 26 Autoroute A10 sortie 1
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface du lot | 44 - 159 m² | Type de bien | Local d'activités |
| Nb de lots | 40 |
| Surface du lot | 44 - 159 m² |
| Nb de lots | 40 |
| Type de bien | Local d'activités |
40 LOTS DISPONIBLES
| Surface du lot | 156 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 156 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 156 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 156 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 156 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 156 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 156 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 156 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 159 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Surface du lot | 159 m² |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
| Surface du lot | 44 m² | Type de vente | Investissement |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Surface du lot | 44 m² |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement |
Présenté par
"33370 Artigues-près-Bordeaux"
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
