Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
Airport Dr Flex Condos 19 condos | Local d’activités | Erie, CO


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant | Individuellement en vente | 16 |
| Statut | Actif | Surface totale de l’immeuble | 11 357 m² |
| Nb de biens | 19 |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 19 |
| Individuellement en vente | 16 |
| Surface totale de l’immeuble | 11 357 m² |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 3060 Airport Dr, 1er étage - Lot 3, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 871 m² | 2026 | 1 632 525 € – 2 448 787 € |
| 3000 Airport Dr, 1er étage - Lot 202, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 615 m² | 2017 | 1 567 224 € |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 1, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3060 Airport Dr, 1er étage - Lot 1, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € – 2 448 787 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 1, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 2, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3060 Airport Dr, 1er étage - Lot 2, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € – 2 448 787 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 2, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 3, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 3, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 4, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 4, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 5, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 5, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3000 Airport Dr, 1er étage - Lot 503, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2017 | - |
| 3000 Airport Dr, 1er étage - Lot 504, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2017 | - |
| 3000 Airport Dr, 1er étage - Lot 505, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2017 | - |
| 3040 Airport Dr, 1er étage - Lot 6, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
| 3080 Airport Dr, 1er étage - Lot 6, Erie, CO 80516 | Local d’activités Lot en copropriété | 581 m² | 2026 | 1 632 525 € |
1 1
1 sur 3
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
Nassar Realty
Airport Dr Flex Condos
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
