Votre e-mail a été envoyé.
7791 NW 46th St - FOR SALE - OFFICE CONDOS - HEART OF DORAL Bureau | 90-359 m² | 356 979 €-1 514 983 € par lot | À vendre | Doral, FL 33166



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Au cœur de Doral
- À proximité du centre-ville de Doral, de CityPlace, de l'Atrium @ Doral, de l'hôpital Jackson West et de toutes leurs commodités
- Home to Trump National Doral, a world-famous golf and hotel resort, home of the future Trump Doral International Towers, a landmark project comprised
- Immeuble de bureaux sécurisé dans un parc industriel de classe A
- Au sein d'un parc privé (Palmetto West Park) sécurisé
- #1 in Miami-Dade County with over 3,000 logistics-related companies with over 150,000 employees.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
• Architecture contemporaine. • Unités ouvertes livrées prêtes à être occupées : plafond suspendu. Éclairage Vitres en verre anti-choc. Compteur électrique et unité de climatisation séparés. • Lobby à deux (2) étages. • Deux (2) ascenseurs. • Zone d'attente commune au 2e étage. • Deux (2) salles de conférence communes au 3e étage. • 5 places de stationnement attribuées par unité. • Garage de stationnement sur 3 étages
DATA ROOM Cliquez ici pour accéder à
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 10 096 m² | Surface type par étage | 90 m² |
| Type de bien | Bureau | Année de construction | 2006 |
| Classe d’immeuble | B | Surface du lot | 4,38 ha |
| Étages | 4 | Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
| Zonage | IU-2 - Zonage industriel. | ||
| Surface totale de l’immeuble | 10 096 m² |
| Type de bien | Bureau |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 4 |
| Surface type par étage | 90 m² |
| Année de construction | 2006 |
| Surface du lot | 4,38 ha |
| Ratio de stationnement | 0,46/1 000 m² |
| Zonage | IU-2 - Zonage industriel. |
CARACTÉRISTIQUES
- Accès 24 h/24
- Atrium
- Ligne d’autobus
- Installations de conférences
- Climatisation
7 LOTS DISPONIBLES
Lot -203 & 204
| Surface du lot | 180 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 727 888 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 053,25 € |
| Surface du lot | 180 m² |
| Prix | 727 888 € |
| Prix par m² | 4 053,25 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Lot 216
| Surface du lot | 90 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 374 392 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 176,09 € |
| Surface du lot | 90 m² |
| Prix | 374 392 € |
| Prix par m² | 4 176,09 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
DESCRIPTION
Légèrement amélioré. (bureaux, murs pas jusqu'au plafond)
Lot 216-217
| Surface du lot | 179 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 727 888 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 059,55 € |
| Surface du lot | 179 m² |
| Prix | 727 888 € |
| Prix par m² | 4 059,55 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
NOTES SUR LA VENTE
216 est quelque peu amélioré. 217 est en état de coque de vanille
Lot 217
| Surface du lot | 90 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 356 979 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 3 981,85 € |
| Surface du lot | 90 m² |
| Prix | 356 979 € |
| Prix par m² | 3 981,85 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Lot 225 & 226
| Surface du lot | 180 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 727 888 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 051,15 € |
| Surface du lot | 180 m² |
| Prix | 727 888 € |
| Prix par m² | 4 051,15 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
Lot 305 & 306
| Surface du lot | 180 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 783 011 € | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 360,20 € | Nb de places de stationnement | 7 |
| Surface du lot | 180 m² |
| Prix | 783 011 € |
| Prix par m² | 4 360,20 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 7 |
DESCRIPTION
- Deux (2) unités connectées
- Bureaux privés et grand enclos à ciel ouvert
- Kitchenette sèche
- Quatre (4) fenêtres en verre à impact
- Même étage que les salles de conférence communes
- Plafond suspendu acoustique d'environ 9 pieds
- Thermostat séparé
- Compteur électrique séparé
- Sept (7) places de stationnement attribuées : 0081, 0082, 0048, 0049, 0083, 0084, 0050
Locataire sur place. Mandat expirant le 31 janvier 2026
Lot 403 - 406
| Surface du lot | 359 m² | Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Prix | 1 514 983 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 4 215,91 € | Nb de places de stationnement | 20 |
| Surface du lot | 359 m² |
| Prix | 1 514 983 € |
| Prix par m² | 4 215,91 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 20 |
DESCRIPTION
Four combinable units, 20 assigned parking spaces.
Présenté par
7791 NW 46th St - FOR SALE - OFFICE CONDOS - HEART OF DORAL
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
