Connectez-vous/S’inscrire
Votre e-mail a été envoyé.
731Village/922Park/521Pearl 3 biens | Immeuble residentiel | À vendre | 958 466 € | Kalamazoo, MI


Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Prix | 958 466 € | Nb de biens | 3 |
| Prix/m² | 715,85 € / m² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Surface totale de l’immeuble | 1 339 m² |
| Statut | Actif | Surface totale du terrain | 0,32 ha |
| Prix | 958 466 € |
| Prix/m² | 715,85 € / m² |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nb de biens | 3 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Surface totale de l’immeuble | 1 339 m² |
| Surface totale du terrain | 0,32 ha |
Biens
| NOM DU BIEN/ADRESSE | TYPE DE BIEN | SURFACE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 922 S Park Pl, Kalamazoo, MI 49001 | Immeuble residentiel | 625 m² | - | - |
| 521 Pearl St, Kalamazoo, MI 49007 | Immeuble residentiel | 495 m² | - | - |
| 731 Village St, Kalamazoo, MI 49008 | Immeuble residentiel | 219 m² | 1890 | - |
1 1
1 sur 3
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D
PHOTOS
STREET VIEW
RUE
CARTE
1 sur 1
Présenté par
Lucas Howard Group - Keller Williams Grand Rapids
731Village/922Park/521Pearl
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
