Votre e-mail a été envoyé.
7-75 W Scott St Local commercial | 111-926 m² | 1 294 305 € par lot | À vendre | Fond Du Lac, WI 54935



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Informations principales sur l'investissement
- Income Producing
- Excellent Returns
- Part of a well managed condo association
Résumé analytique
Attention Commercial Investors! This Income Producing Portfolio consists of 5 Fully Occupied Commercial Condos providing Excellent Returns of over a 10% Cap Rate with Room to Grow. The tenants include Family Dollar, Caravel Autism Health, Fondy Family Dentistry & 2 others. The Major Tenants have Long Term leases with rent increases built in. These units are part of the well managed Scott & Main Center Condo Association located at the entrance of Lakeside Park on North Main St in Fond du Lac. This Strip Center is currently fully occupied with a variety of quality tenants and owner occupants. Call now to expand your portfolio and put your money to work for you!
Informations sur l’immeuble
| Surface totale de l’immeuble | 2 287 m² | Surface type par étage | 2 287 m² |
| Type de bien | Local commercial | Année de construction | 1988 |
| Classe d’immeuble | C | Surface du lot | 3,98 ha |
| Étages | 1 | ||
| Zonage | NMU - Neighborhood Mixed Use | ||
| Surface totale de l’immeuble | 2 287 m² |
| Type de bien | Local commercial |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 1 |
| Surface type par étage | 2 287 m² |
| Année de construction | 1988 |
| Surface du lot | 3,98 ha |
| Zonage | NMU - Neighborhood Mixed Use |
5 Lots disponibles
Lot 9
| Surface du lot | 111 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 294 305 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 11 609,82 € |
| Surface du lot | 111 m² |
| Prix | 1 294 305 € |
| Prix par m² | 11 609,82 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
Lot 35
| Surface du lot | 197 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 294 305 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 6 571,60 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-008-00 |
| Surface du lot | 197 m² |
| Prix | 1 294 305 € |
| Prix par m² | 6 571,60 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-008-00 |
Lot 47
| Surface du lot | 926 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 294 305 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 1 398,07 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-005-00 |
| Surface du lot | 926 m² |
| Prix | 1 294 305 € |
| Prix par m² | 1 398,07 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-005-00 |
Lot 51
| Surface du lot | 595 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 294 305 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 175,14 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-004-00 |
| Surface du lot | 595 m² |
| Prix | 1 294 305 € |
| Prix par m² | 2 175,14 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-004-00 |
Lot 55
| Surface du lot | 457 m² | Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Prix | 1 294 305 € | Type de vente | Investissement |
| Prix par m² | 2 829,36 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-003-00 |
| Surface du lot | 457 m² |
| Prix | 1 294 305 € |
| Prix par m² | 2 829,36 € |
| Usage du lot en coprop. | Local commercial |
| Type de vente | Investissement |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | FDL-15-17-99-SN-003-00 |
Principaux commerces à proximité
Présenté par
7-75 W Scott St
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
