|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Afficher le tarif en
Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
1er étage, bureau 200 | 226 m² | 3-5 Ans | 165,26 € /m²/an | Triple net (NNN) |
Great retail area. Perfect for boutique, spa, etc. Located in one of North Columbus' busiest retail centers. Close to hotels, restaurants and national retailers such as Target, Publix, Steinmart, Panero Bread.
Espace total disponible | 226 m² |
Type de centre | Centre commercial à ciel ouvert |
Magasins | 1 |
Biens du centre | 1 |
Surface commerciale utile | 775 m² |
Surface totale du terrain | 0,42 ha |
Année de construction | 2005 |
Super zone de vente au détail. Parfait pour une boutique, un spa, etc. Les frais supplémentaires sont de 4,50$ par personne. Situé dans l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de North Columbus. Près des hôtels, des restaurants et des détaillants nationaux tels que Target, Publix, Steinmart, Panera Bread.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Whitesville Road | Ashwood Dr, NE | 9 930 | 2023 | 0,13 km |
Bradley Park Drive | Brookstone Blvd, E | 7 210 | 2025 | 0,44 km |
Bradley Park Dr | Whittlesey Rd, E | 23 301 | 2023 | 0,44 km |
Bradley Park Drive | Whittlesey Rd, E | 23 424 | 2025 | 0,44 km |
Whitesville Road | Northside Industrial Blvd, SE | 20 184 | 2020 | 0,50 km |
Whittlesey Road | Bradley PkDr, E | 10 134 | 2025 | 0,55 km |
Whittlesey Road | Bradley Park Dr, E | 10 268 | 2020 | 0,61 km |
Whittlesey Rd | Bradley PkDr, E | 10 526 | 2024 | 0,61 km |
Bradley Park Dr | Bradley Park Access Rd, SE | 4 620 | 2019 | 0,61 km |
US Hwy 80 | Whitesville Rd, NE | 65 615 | 2024 | 0,65 km |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.