|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Zebulon Road | Peake Rd N, E | 27 637 | 2025 | 0,14 km |
Zebulon Rd | Peake Rd N, E | 28 151 | 2024 | 0,17 km |
I- 475 | Zebulon Rd, S | 2 400 | 2019 | 0,33 km |
Greentree Pkwy | Edgewater Dr, S | 6 500 | 2019 | 0,38 km |
Greentree Pkwy | Jefferson Park Dr, SW | 5 850 | 2019 | 0,43 km |
Zebulon Rd | I- 475, SE | 2 490 | 2019 | 0,49 km |
Zebulon Rd | Lake Wildwood Dr, W | 14 399 | 2025 | 0,69 km |
I- 475 | Zebulon Rd, NW | 61 288 | 2025 | 0,71 km |
Peake Rd | Ashford Chase Ct, SE | 6 662 | 2024 | 0,77 km |
I- 475 | Zebulon Rd, SE | 30 957 | 2018 | 0,80 km |
Numéro de parcelle | I005-0578 | Évaluation des aménagements | 247 839 € |
Évaluation du terrain | 244 535 € | Évaluation totale | 492 373 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.