Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS PRINCIPALES SUR L'INVESTISSEMENT
- Close to public transportation.
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Mixed Use Office/ Retail/ Residential. 1st level unit. Secured Parking in back of building and storage area. Located in a high traffic, high visibility area with ample public transportation nearby. Residential condo units on top of the property. Property is part of a HOA.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 5 084 m² | Surface type par étage | 1 695 m² |
| Type de bien | Bureau (Lot en copropriété) | Année de construction | 1980 |
| Sous-type de bien | Bureau résidentiel | Surface du lot | 0,51 ha |
| Classe d’immeuble | C | Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Étages | 3 | ||
| Zonage | NC2 - https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_planning/0-0-0-25623 Excelsior Outer Mission Street Neighborhood Commercial District | ||
| Surface totale de l’immeuble | 5 084 m² |
| Type de bien | Bureau (Lot en copropriété) |
| Sous-type de bien | Bureau résidentiel |
| Classe d’immeuble | C |
| Étages | 3 |
| Surface type par étage | 1 695 m² |
| Année de construction | 1980 |
| Surface du lot | 0,51 ha |
| Ratio de stationnement | 0,11/1 000 m² |
| Zonage | NC2 - https://codelibrary.amlegal.com/codes/san_francisco/latest/sf_planning/0-0-0-25623 Excelsior Outer Mission Street Neighborhood Commercial District |
CARACTÉRISTIQUES
- Ligne d’autobus
1 LOT DISPONIBLE
Lot 12
| Surface du lot | 76 m² | Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Prix | 434 170 € | Nb de places de stationnement | 1 |
| Prix par m² | 5 720,16 € | Conditions de vente | Vente à découvert |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial | Référence cadastrale/ID de parcelle | 6472-054 |
| Surface du lot | 76 m² |
| Prix | 434 170 € |
| Prix par m² | 5 720,16 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Type de vente | Investissement ou propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 1 |
| Conditions de vente | Vente à découvert |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 6472-054 |
DESCRIPTION
Mixed Use Office/ Retail/ Medical/ Residential. 1st level unit. Secured Parking in back of building and storage area. Currently used as a dental office.
NOTES SUR LA VENTE
Should be vacated in April. Close to bus stops, public transportation, schools and parks. Street parking available. Business and dental equipment not included. See 3D Tour. Property is a short sale, price and terms subject to lender approval.
Présenté par
5873 Mission St
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.




