|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
TAXES ET FRAIS D’EXPLOITATION (RÉEL - 2025) Cliquez ici pour accéder à |
ANNUEL | ANNUEL PAR m² |
---|---|---|
Taxes |
-
![]() |
-
![]() |
Frais d’exploitation |
-
![]() |
-
![]() |
Total des frais |
$99,999
![]() |
$9.99
![]() |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
W 5th Ave | Washington St, W | 7 084 | 2025 | 0,06 km |
W 5th Ave | Lawrence St, W | 6 494 | 2025 | 0,08 km |
Lawrence St | W 6th Ave, S | 1 771 | 2025 | 0,08 km |
EUGENE-SPRINGFIELD HWY CON | Washington St, SW | 7 034 | 2024 | 0,09 km |
W 6th Ave | Washington St, SW | 7 306 | 2023 | 0,09 km |
Washington St | W 5th Aly, S | 2 218 | 2025 | 0,09 km |
Washington Street | W 5th Aly, S | 4 161 | 2025 | 0,10 km |
W 6th Ave | Washington St, W | 14 364 | 2025 | 0,10 km |
W 6th Ave | Lawrence St, W | 21 495 | 2025 | 0,12 km |
I- 105 | W 6th Ave, S | 80 181 | 2025 | 0,12 km |
Numéro de parcelle | 0264190 | Évaluation des aménagements | 0 € (2023) |
Évaluation du terrain | 0 € (2023) | Évaluation totale | 386 055 € (2023) |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.