Votre e-mail a été envoyé.
Central Mall 5111 Rogers Ave Local commercial | 17–25 668 m² | À louer | Fort Smith, AR 72903



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Disponibilité de l’espace (88)
Afficher le tarif en
- Espace
- Surface
- Durée
- Loyer
- Type de loyer
| Espace | Surface | Durée | Loyer | Type de loyer | ||
| 1er étage, bureau 012 | 521 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 034 | 50 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 040A | 266 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 040G | 470 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 040X | 301 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 101 | 1 198 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 125 | 271 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 128 | 663 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 133 | 36 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 158 | 100 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 160 | 117 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 164 | 35 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 167 | 336 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 167 | 336 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 167 | 336 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 167 | 336 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 167 | 336 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 171 | 70 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 171 | 70 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 171 | 70 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 171 | 70 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 172 | 96 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau 191 | 128 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 191 | 128 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 191 | 128 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 195 | 119 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 197 | 288 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 25 | 305 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 28 | 312 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 37 | 170 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 4 | 153 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 40M | 547 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 45 | 189 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau 72 | 483 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau FC03 | 80 m² | 1-10 Ans | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | Négociable | ||
| 1er étage, bureau FC05 | 82 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau FC05 | 82 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau FC1 | 142 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 1er étage, bureau FC6 | 97 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 2e étage, bureau 301 | 17 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 2e étage, bureau 302 | 17 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 2e étage, bureau 303 | 17 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer | ||
| 2e étage, bureau 304 | 17 m² | Négociable | Sur demande Sur demande Sur demande Sur demande | À déterminer |
1er étage, bureau 012
5,609 SF available for lease.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
1er étage, bureau 034
536 SF available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 040A
2,861 SF available.
- Partiellement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 040G
5,059 Sf available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 040X
3,244 Sf available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 101
12,900 SF available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 125
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 128
1er étage, bureau 133
1er étage, bureau 158
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 160
1er étage, bureau 164
375 SF available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 167
1er étage, bureau 167
1er étage, bureau 167
1er étage, bureau 167
1er étage, bureau 167
1er étage, bureau 171
1er étage, bureau 171
1er étage, bureau 171
1er étage, bureau 171
1er étage, bureau 172
1,030 SF available.
- Entièrement aménagé comme Local commercial standard
- Contigu et aligné avec d’autres locaux commerciaux
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau 191
1er étage, bureau 191
1er étage, bureau 191
1er étage, bureau 195
1er étage, bureau 197
1er étage, bureau 25
1er étage, bureau 28
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 37
1er étage, bureau 4
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 40M
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 45
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau 72
1er étage, bureau FC03
861 Sf available.
- Entièrement aménagé comme un restaurant à service rapide
- Situé dans une food court
- Ventilation et chauffage centraux
- Accessible fauteuils roulants
1er étage, bureau FC05
1er étage, bureau FC05
1er étage, bureau FC1
1er étage, bureau FC6
2e étage, bureau 301
2e étage, bureau 302
2e étage, bureau 303
2e étage, bureau 304
Types de loyers
Le montant et le type de loyer que l’occupant (locataire) est tenu de payer au propriétaire (bailleur) sur la durée du bail sont négociés avant la signature du bail par les deux parties. Le type de loyer varie selon les services fournis. Par exemple, le prix d’un loyer triple net est habituellement inférieur à celui d’un bail à service complet puisque l’occupant est tenu d’assumer des dépenses supplémentaires par rapport au loyer de base. Contacter le broker chargé de l’annonce pour bien comprendre les coûts associés ou les dépenses supplémentaires pour chaque type de loyer.
1. Service complet: Un loyer qui comprend des services d’immeuble standards normaux fournis par le propriétaire dans le cadre d’une location annuelle de base.
2. Double net (NN): L’occupant paie seulement deux des frais de l’immeuble. Le propriétaire et l’occupant déterminent ces frais spécifiques avant la signature du bail.
3. Triple net (NNN): Un bail selon lequel l’occupant est responsable de tous les frais liés à sa part proportionnelle d’occupation de l’immeuble.
4. Brut modifié: Le brut modifié est un type général de bail dans lequel l’occupant est en général responsable de sa part proportionnelle d’une ou de plusieurs dépenses. C’est le propriétaire qui paie les frais restants. Consultez la liste ci-dessous pour connaître les structures de loyers bruts modifiés les plus courantes : 4. Plus services publics: Un type de bail brut modifié, où l’occupant est responsable à hauteur de sa part proportionnelle des services publics en plus du loyer. 4. Plus nettoyage: Un type de bail brut modifié, où l’occupant est responsable à hauteur de sa part proportionnelle du nettoyage en plus du loyer. 4. Plus électricité: Un type de bail brut modifié, où l’occupant est responsable à hauteur de sa part proportionnelle du coût de la consommation électrique en plus du loyer. 4. Plus électricité et nettoyage: Un type de bail brut modifié, où l’occupant est responsable à hauteur de sa part proportionnelle du coût de la consommation électrique et du nettoyage en plus du loyer. 4. Plus services publics et charges: Un type de bail brut modifié où l’occupant est responsable à hauteur de sa part proportionnelle des services publics et du coût de nettoyage en plus du loyer. 4. Bail industriel brut: Un type de bail brut modifié dans lequel l’occupant paie un ou plusieurs des frais en plus du loyer. Le propriétaire et l’occupant déterminent ces frais spécifiques avant la signature du bail.
5. Électricité à la charge de l’occupant: Le propriétaire paie pour tous les services et l’occupant est responsable de sa propre utilisation de l’éclairage et des prises électriques dans l’espace qu’il occupe.
6. Négociable ou sur demande: Cette option est utilisée lorsque le contact de location n’indique pas le type de loyer ou de service.
7. À déterminer: À déterminer : utilisé pour les immeubles dont le type de services ou de loyer n’est pas connu, souvent quand l’immeuble n’est pas encore construit.
Informations sur l’immeuble
| Espace total disponible | 25 668 m² | Surface totale du terrain | 19,53 ha |
| Type de bien | Local commercial | Année de construction/rénovation | 1986/2003 |
| Surface commerciale utile | 60 406 m² | Ratio de stationnement | 0,56/1 000 m² |
| Espace total disponible | 25 668 m² |
| Type de bien | Local commercial |
| Surface commerciale utile | 60 406 m² |
| Surface totale du terrain | 19,53 ha |
| Année de construction/rénovation | 1986/2003 |
| Ratio de stationnement | 0,56/1 000 m² |
À propos du bien
Centre commercial situé à Fort Smith, AR.
- Voie de virage exclusive
- Food court
- Enseigne sur pylône
- Signalisation
- Intersection avec signalisation
- Espace pour kiosque/chariot
- Centre commercial fermé
Principaux commerces à proximité
Présenté par
Central Mall | 5111 Rogers Ave
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.
