|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
500 East | 500 East, NW | 20 890 | 2021 | 0,06 km |
E State St | S 500 E, W | 28 678 | 2025 | 0,08 km |
State Street | 500 East, W | 27 410 | 2021 | 0,09 km |
State Street | 500 East, E | 33 135 | 2021 | 0,18 km |
200 South | 500 East, W | 500 | 2021 | 0,18 km |
500 East | E Elm St, N | 8 029 | 2025 | 0,24 km |
S 500 E | E Elm St, N | 7 766 | 2024 | 0,25 km |
South 500 East | E Elm St, N | 8 049 | 2020 | 0,25 km |
500 East | E 400 S, N | 20 597 | 2025 | 0,28 km |
500 East | 500 East, S | 8 065 | 2021 | 0,41 km |
Numéro de parcelle | 13-057-0036 | Évaluation des aménagements | 0 € |
Évaluation du terrain | 0 € | Évaluation totale | 1 476 318 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.