Votre e-mail a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
INFORMATIONS SUR L’IMMEUBLE
| Surface totale de l’immeuble | 5 342 m² | Surface type par étage | 2 691 m² |
| Type de bien | Industriel/Logistique | Année de construction | 2016 |
| Sous-type de bien | Showroom | Surface du lot | 0,27 ha |
| Classe d’immeuble | B | Ratio de stationnement | 0,19/1 000 m² |
| Étages | 2 | ||
| Zonage | FA1 | ||
| Surface totale de l’immeuble | 5 342 m² |
| Type de bien | Industriel/Logistique |
| Sous-type de bien | Showroom |
| Classe d’immeuble | B |
| Étages | 2 |
| Surface type par étage | 2 691 m² |
| Année de construction | 2016 |
| Surface du lot | 0,27 ha |
| Ratio de stationnement | 0,19/1 000 m² |
| Zonage | FA1 |
5 LOTS DISPONIBLES
Lot 101
| Surface du lot | 315 m² | Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Prix | 650 990 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 063,37 € | Nb de places de stationnement | 60 |
| Surface du lot | 315 m² |
| Prix | 650 990 € |
| Prix par m² | 2 063,37 € |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 60 |
DESCRIPTION
(1) 14'x14' Drive-In
Clear Height: 9.15'-17.28'
Picture1 - Unit 101, 5000 Goodman
Picture3 - Unit 101, 5000 Goodman
Picture2 - Unit 101, 5000 Goodman
Lot 102
| Surface du lot | 932 m² | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix | 1 922 108 € | Nb de places de stationnement | 60 |
| Prix par m² | 2 063,37 € | Référence cadastrale/ID de parcelle | 86012-05-102 |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Surface du lot | 932 m² |
| Prix | 1 922 108 € |
| Prix par m² | 2 063,37 € |
| Usage du lot en coprop. | Industriel/Logistique |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 60 |
| Référence cadastrale/ID de parcelle | 86012-05-102 |
DESCRIPTION
Ce bâtiment récemment construit dispose d'un espace industriel ou flexible disponible avec un plan d'étage ouvert permettant de multiples configurations. Le bâtiment est situé dans la ville en pleine expansion de Timnath, à quelques kilomètres de l'intersection de l'I-25 et de Harmony Road. L'emplacement et la disposition flexible du bâtiment en font un espace idéal pour une variété d'utilisateurs. Veuillez appeler les courtiers inscripteurs pour plus d'informations.
Unit 102 9 - 5000 Goodman
Unit 102 4 - 5000 Goodman
Unit 102 3 - 5000 Goodman
Unit 102 2 - 5000 Goodman
Unit 102 - 5000 Goodman
Unit 102 10 - 5000 Goodman
Unit 102 8 - 5000 Goodman
Unit 102 7 - 5000 Goodman
Unit 102 6 - 5000 Goodman
Unit 102 5 - 5000 Goodman
Lot 103
| Surface du lot | 279 m² | Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Prix | 576 230 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 063,37 € | Nb de places de stationnement | 60 |
| Surface du lot | 279 m² |
| Prix | 576 230 € |
| Prix par m² | 2 063,37 € |
| Usage du lot en coprop. | Local d’activités |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 60 |
DESCRIPTION
(1) 14'x14' Drive-In
Clear Height: 22.41'-26.58'
Unit 103 3 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 1 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 4 - 5000 Goodman watermarked
Unit 103 2 - 5000 Goodman watermarked
Lot 104
| Surface du lot | 349 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 805 541 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 310,97 € | Nb de places de stationnement | 60 |
| Surface du lot | 349 m² |
| Prix | 805 541 € |
| Prix par m² | 2 310,97 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 60 |
DESCRIPTION
(2) 14'x14' Drive-Ins
Clear Height: 9.85'-17.59'
Unit 104 2 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 1- 5000 goodman watermarked
Warehouse 104 & 105 2 - 5000 goodman
Warehouse 104 & 105 - 5000 goodman
Warehouse 104 - 5000 goodman
Unit 104 5 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 4 - 5000 goodman watermarked
Unit 104 3 - 5000 goodman watermarked
Lot 105
| Surface du lot | 483 m² | Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Prix | 995 655 € | Type de vente | Propriétaire occupant |
| Prix par m² | 2 063,37 € | Nb de places de stationnement | 60 |
| Surface du lot | 483 m² |
| Prix | 995 655 € |
| Prix par m² | 2 063,37 € |
| Usage du lot en coprop. | Bureaux/Local commercial |
| Type de vente | Propriétaire occupant |
| Nb de places de stationnement | 60 |
DESCRIPTION
(2) 14'x14' Drive-In
Clear Height: 9.85'-17.59'
Unit 105 3 - 5000 goodman
Unit 105 2 - 5000 goodman
Unit 105 1 - 5000 goodman
Warehouse 104 & 105 2 - 5000 goodman
Warehouse 104 & 105 - 5000 goodman
Unit 105 5 - 5000 goodman
Unit 105 4 - 5000 goodman
Présenté par
5000 Goodman St
Hum, une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci ! Votre message a été envoyé.








