|
![]() |
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Espace | Surface | Type de bien | Poste | Disponible |
1er étage | 158 m² | Restaurant | Parcelle de terrain vacant | Maintenant |
Surface |
158 m² |
Type de bien |
Restaurant |
Poste |
Parcelle de terrain vacant |
Disponible |
Maintenant |
RUE COLLECTRICE | RUE TRANSVERSALE | VOLUME DE TRAFIC | ANNÉE | Distance |
---|---|---|---|---|
Altama Avenue | College Park Dr, S | 21 392 | 2020 | 0,10 km |
Altama Avenue | College PkDr, S | 21 356 | 2025 | 0,14 km |
Cypress Mill Court | Old Cypress Mill Rd, SW | 226 | 2025 | 0,26 km |
I-95 (Alt) | Altama Ave, SW | 23 600 | 2025 | 0,39 km |
Cypress Mill Rd | Cypress Mill Square Drway, W | 14 790 | 2025 | 0,41 km |
Community Road | Cypress Mill Rd, NW | 14 234 | 2025 | 0,48 km |
Tara Ln | Woodland Way, W | 1 434 | 2025 | 0,80 km |
Cypress Mill Road | Coral PkDr, W | 12 129 | 2025 | 0,80 km |
Cypress Mill Road | Coral Park Dr, W | 12 502 | 2024 | 0,80 km |
Community Rd | Shell Dr, SE | 13 622 | 2025 | 0,82 km |
Numéro de parcelle | 01-07178 | Évaluation des aménagements | 182 771 € |
Évaluation du terrain | 84 382 € | Évaluation totale | 267 153 € |
Le service LoopNet et les informations qu’il contient, bien que réputés exacts, sont fournis « en l’état ». LoopNet décline toute responsabilité, garantie expresse ou implicite de quelque nature que ce soit.